海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
4017002000 | 硬質(zhì)橡膠制品 | 500 |
4017001090 | 各種形狀的硬質(zhì)橡膠 | 39 |
4017001010 | 各種形狀的硬質(zhì)橡膠廢碎料 | 8 |
4016999090 | 其他未列名硫化橡膠制品(硬質(zhì)橡膠除外) | 500 |
4016999001 | 動車組用膠囊,外風擋板(硬質(zhì)橡膠除外) | 20 |
4016991090 | 硫化橡膠制機器及儀器用其他零件(硬質(zhì)橡膠除外) | 500 |
4016991001 | 奶襯(硬質(zhì)橡膠除外) | 11 |
4016950090 | 硫化橡膠制其他可充氣制品 | 98 |
4016950001 | 硫化橡膠制液壓隔離式蓄能器用膠囊 | 18 |
4016940000 | 硫化橡膠制船舶或碼頭的碰墊(不論是否可充氣,硬質(zhì)橡膠除外) | 34 |
4016939000 | 硫化橡膠制其他用墊片,墊圈(包括密封墊,硬質(zhì)橡膠除外) | 500 |
4016931000 | 其他硫化橡膠制密封制品(硫化橡膠密封圈,機器、儀器用,硬質(zhì)橡膠的除外) | 500 |
4016920000 | 硫化橡膠制橡皮擦 | 241 |
4016910000 | 硫化橡膠制鋪地制品及門墊(硬質(zhì)橡膠的除外) | 500 |
4016109000 | 硫化海綿橡膠制其他制品(硬質(zhì)橡膠的除外) | 500 |
4016101000 | 硫化海綿橡膠制機器及儀器用零件(硬質(zhì)橡膠的除外) | 500 |
4015909000 | 其他硫化橡膠制衣著用品及附件(硬化橡膠的除外) | 394 |
4015901000 | 醫(yī)療用硫化橡膠衣著用品及附件(硬化橡膠的除外) | 26 |
4015190000 | 硫化橡膠制其他手套(硬化橡膠的除外) | 500 |
4015110000 | 硫化橡膠制外科用手套(硬化橡膠的除外) | 89 |
4014900000 | 硫化橡膠制其他衛(wèi)生及醫(yī)療用品(包括奶嘴,不論有無硬質(zhì)橡膠配件,硬化橡膠的除外) | 249 |
4014100000 | 硫化橡膠制避孕套 | 82 |
4013909000 | 其他用橡膠內(nèi)胎 | 91 |
4013901000 | 航空器用橡膠內(nèi)胎 | 1 |
4013200000 | 自行車用橡膠內(nèi)胎 | 133 |
4013100000 | 汽車用橡膠內(nèi)胎(機動小客車(包括旅行小客車及賽車)、客運車或貨運車用) | 123 |
4012909000 | 其他用實心或半實心輪胎 | 27 |
4012902000 | 汽車用實心或半實心輪胎 | 11 |
4012901000 | 航空器用實心或半實心橡膠輪胎(包括橡膠胎面及橡膠輪胎襯帶) | 4 |
4012209000 | 其他用途舊的充氣橡膠輪胎 | 4 |
4012201000 | 汽車用舊的充氣橡膠輪胎 | 12 |
4012190000 | 其他翻新輪胎 | 7 |
4012130000 | 航空器用翻新輪胎 | 4 |
4012120000 | 機動大客車或貨運車用翻新輪胎 | 5 |
4012110000 | 機動小客車用翻新輪胎(包括旅行小客車及賽車用翻新輪胎) | 6 |
4011909090 | 其他新的充氣橡膠輪胎(其他用途,新充氣橡膠輪胎,非人字形胎面) | 11 |
4011909010 | 其他斷面寬度≥30英寸輪胎(其他用途,新充氣橡膠輪胎,非人字形胎面) | 0 |
4011901090 | 其他人字形胎面輪胎(其他用途,新充氣橡膠輪胎,含胎面類似人字形的) | 2 |
4011901010 | 斷面寬≥30英寸人字形輪胎(其他用途,新充氣橡膠輪胎,含胎面類似人字形的) | 1 |
4011809290 | 其他新的充氣橡膠輪胎(建筑業(yè)、采礦業(yè)或工業(yè)搬運車輛及機器用,輞圈>61cm,新充氣橡膠胎,非人字形胎面) | 1 |
4011809210 | 其他斷面寬度≥24英寸輪胎(建筑業(yè)、采礦業(yè)或工業(yè)搬運車輛及機器用,輞圈>61cm,新充氣橡膠胎,非人字形胎面) | 1 |
4011809100 | 建筑業(yè)、采礦業(yè)或工業(yè)搬運車輛及機器用,輞圈尺寸≤61cm的非人字面的新充氣橡膠胎 | 1 |
4011801290 | 其他人字形胎面輪胎(建筑業(yè)、采礦業(yè)或工業(yè)搬運車輛及機器用,輞圈>61cm,新充氣橡膠胎,含類人字形) | 0 |
4011801210 | 斷面寬≥24英寸人字形子輪胎(建筑業(yè)、采礦業(yè)或工業(yè)搬運車輛及機器用,輞圈>61cm,新充氣橡膠胎,含類人字形) | 4 |
4011801190 | 其他人字形胎面輪胎(建筑業(yè)、采礦業(yè)或工業(yè)搬運車輛及機器用,輞圈≤61cm,新充氣橡膠胎,含類似人字形) | 2 |
4011801110 | 斷面寬≥24英寸人字形輪胎(建筑業(yè)、采礦業(yè)或工業(yè)搬運車輛及機器用,輞圈≤61cm,新充氣橡膠胎,含類似人字形) | 2 |
4011709000 | 其他新的充氣橡膠輪胎(非人字形胎面,農(nóng)林車輛及機器用) | 7 |
4011701090 | 其他人字形胎面輪胎(新充氣橡膠輪胎,含胎面類似人字形的,農(nóng)林車輛及機器用) | 4 |
4011701010 | 斷面寬≥24英寸人字輪胎(新充氣橡膠輪胎,含胎面類似人字形的,農(nóng)林車輛及機器用) | 5 |
4011500000 | 自行車用新的充氣橡膠輪胎 | 500 |
4011400000 | 摩托車用新的充氣橡膠輪胎 | 250 |
4011300000 | 航空器用新的充氣橡膠輪胎 | 40 |
4011200090 | 其他客或貨車用新充氣橡膠輪胎(指機動車輛用橡膠輪胎) | 52 |
4011200010 | 斷面寬≥30英寸客或貨車用新充氣橡膠輪胎(指機動車輛用橡膠輪胎,斷面寬度≥30英寸) | 18 |
4011100000 | 機動小客車用新的充氣輪胎(橡膠輪胎,包括旅行小客車及賽車用) | 43 |
4010390000 | 其他硫化橡膠制的傳動帶及帶料 | 500 |
4010360000 | 150cm<周長≤198cm的環(huán)形同步帶(硫化橡膠制) | 137 |
4010350000 | 60cm<周長≤150cm的環(huán)形同步帶(硫化橡膠制) | 278 |
4010340000 | 180cm<周長≤240cmV形肋狀帶除外(硫化橡膠制梯形截面的環(huán)形傳動帶) | 62 |
4010330000 | 180cm<周長≤240cmV形肋狀帶(硫化橡膠制梯形截面的環(huán)形傳動帶) | 153 |
4010320000 | 60cm<周長≤180cm三角帶(硫化橡膠制梯形截面的環(huán)形傳動帶,V形肋狀帶除外) | 157 |
4010310000 | 60cm<周長≤180cmV形肋狀三角帶(硫化橡膠制梯形截面的環(huán)形傳動帶,不論是否開槽) | 408 |
4010190000 | 其他硫化橡膠制的輸送帶及帶料 | 286 |
4010120000 | 紡織材料加強的硫化橡膠輸送帶(包括帶料) | 238 |
4010110000 | 金屬加強的硫化橡膠輸送帶(包括帶料) | 62 |
4009420000 | 加強或與其他材料合制硫化橡膠管(裝有附件、硬質(zhì)橡膠除外) | 169 |
4009410000 | 加強或與其他材料合制硫化橡膠管(不帶附件、硬質(zhì)橡膠除外) | 197 |
4009320000 | 加強或與紡織材料合制硫化橡膠管(裝有附件、硬質(zhì)橡膠除外) | 426 |
4009310000 | 加強或與紡織材料合制硫化橡膠管(不帶附件、硬質(zhì)橡膠除外) | 480 |
4009220000 | 加強或只與金屬合制的硫化橡膠管(裝有附件、硬質(zhì)橡膠除外) | 500 |
4009210000 | 加強或只與金屬合制的硫化橡膠管(不帶附件、硬質(zhì)橡膠除外) | 328 |
4009120000 | 未加強或其他材料合制硫化橡膠管(裝有附件、硬質(zhì)橡膠除外) | 500 |
4009110000 | 未加強或其他材料合制硫化橡膠管(不帶附件、硬質(zhì)橡膠除外) | 496 |
4008290000 | 非海綿硫化橡膠型材、異型材及桿 | 104 |
4008210000 | 非海綿硫化橡膠制板、片及帶 | 415 |
4008190000 | 海綿硫化橡膠制型材、異型材及桿 | 70 |
4008110000 | 海綿硫化橡膠制的板、片及帶 | 350 |
4007000000 | 硫化橡膠線及繩 | 392 |
4006902000 | 未硫化橡膠制品(盤、環(huán)等) | 90 |
4006901000 | 未硫化橡膠的桿,管,型材及異型材(初級形狀或板、片、帶以外形狀) | 52 |
4006100000 | 未硫化輪胎翻新用胎面補料胎條 | 31 |
4005990000 | 其他未硫化的初級形狀復(fù)合橡膠 | 70 |
4005910000 | 其他未硫化的復(fù)合橡膠板、片、帶 | 151 |
4005200000 | 未硫化的復(fù)合橡膠溶液及分散體(分散體指子目400510以外的) | 20 |
4005100000 | 與碳黑等混合的未硫化復(fù)合橡膠(包括與硅石混合,初級形狀或板,片帶) | 159 |
4004000090 | 未硫化橡膠廢碎料、下腳料及其粉、粒 | 87 |
4004000020 | 硫化橡膠廢碎料、下腳料及其粉、粒(硬質(zhì)橡膠的除外)(不包括符合GB/T19208標準的硫化橡膠粉產(chǎn)品) | 109 |
4004000010 | 廢輪胎及其切塊 | 6 |
4003000000 | 初級形狀或板、片、帶狀再生橡膠 | 137 |
4002999000 | 從油類提取的油膏 | 29 |
4002991900 | 其他合成橡膠板、片、帶(膠乳除外) | 73 |
4002991100 | 其他初級形狀的合成橡膠 | 398 |
4002910000 | 本稅號其他未列名的膠乳 | 50 |
4002800000 | 天然橡膠與合成橡膠的混合物 | 15 |
4002709000 | 乙丙非共軛二烯橡膠板、片、帶 | 229 |
4002701000 | 初級形狀的乙丙非共軛二烯橡膠 | 212 |
4002609000 | 異戊二烯橡膠板、片、帶 | 32 |
4002601000 | 初級形狀的異戊二烯橡膠 | 25 |
4002599000 | 丁腈橡膠板、片、帶 | 192 |
4002591000 | 初級形狀的丁腈橡膠(膠乳除外) | 113 |
4002510000 | 丁腈橡膠膠乳 | 36 |
4002499000 | 氯丁二烯橡膠板、片、帶 | 69 |
4002491000 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 95 |
4002410000 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 26 |
4002399000 | 鹵代丁基橡膠板、片、帶 | 83 |
4002391000 | 初級形狀的其他鹵代丁基橡膠 | 41 |
4002319000 | 異丁烯-異戊二烯橡膠板,片,帶 | 39 |
4002311000 | 初級形狀的異丁烯-異戊二烯橡膠 | 20 |
4002209000 | 丁二烯橡膠板、片、帶 | 52 |
4002201000 | 初級形狀的丁二烯橡膠 | 82 |
4002199090 | 其他丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠板,片,帶(4002199001項下的除外) | 34 |
4002199001 | 簡單處理的丁苯橡膠,熱塑或充油熱塑丁苯橡膠除外(指為便于運輸,對初級形狀進行壓縮、擠壓等簡單成型處理) | 37 |
4002191900 | 其他初級形狀羧基丁苯橡膠等(膠乳除外) | 46 |
4002191600 | 初級形狀充油溶聚丁苯橡膠(膠乳除外) | 1 |
4002191500 | 初級形狀未經(jīng)任何加工的溶聚丁苯橡膠(膠乳除外) | 1 |
4002191400 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠(膠乳除外) | 44 |
4002191300 | 初級形狀熱塑丁苯橡膠(膠乳除外) | 232 |
4002191200 | 初級形狀充油丁苯橡膠(溶聚的除外)(膠乳除外) | 34 |
4002191100 | 初級形狀未經(jīng)任何加工丁苯橡膠(溶聚的除外)(膠乳除外) | 66 |
4002119000 | 其他膠乳 | 65 |
4002111000 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 54 |
4001300000 | 巴拉塔膠等及類似的天然樹膠(包括古塔波膠,糖膠樹膠等,膠乳外的初級形狀或板,片,帶) | 3 |
4001290000 | 其他初級形狀的天然橡膠(膠乳除外的初級形狀或板,片,帶狀) | 32 |
4001220000 | 技術(shù)分類天然橡膠(TSNR)(初級形狀(膠乳,煙膠片除外)或板,片,帶) | 62 |
4001210000 | 天然橡膠煙膠片 | 27 |
4001100000 | 天然膠乳(不論是否預(yù)硫化) | 87 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!