海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
---|---|---|
2805302100 | 其他電池級的稀土金屬、鈧及釔(已相互混合或相互熔合) | 5 |
3920101000 | 乙烯聚合物制電池隔膜 | 39 |
3920201000 | 丙烯聚合物制電池隔膜 | 46 |
5603911010 | 每平米重≤25克經(jīng)浸漬的乙烯聚合物制電池隔膜基布(浸漬包括涂布、包覆或壓層) | 3 |
5603921010 | 25<每平米重≤70克浸漬的乙烯聚合物制電池隔膜基布(浸漬包括涂布、包覆或壓層) | 3 |
5603931010 | 70<每平米重≤150克浸漬的乙烯聚合物制電池隔膜基布(浸漬包括涂布、包覆或壓層) | 0 |
7907003000 | 電池殼體坯料(鋅餅) | 9 |
8506101110 | 扣式無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0005%) | 10 |
8506101190 | 扣式含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0005%) | 8 |
8506101210 | 圓柱形無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%) | 58 |
8506101290 | 圓柱形含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%) | 19 |
8506101910 | 其他無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%) | 7 |
8506101990 | 其他含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%) | 5 |
8506109010 | 其他無汞二氧化錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | 19 |
8506109090 | 其他含汞二氧化錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | 13 |
8506300000 | 氧化汞的原電池及原電池組 | 4 |
8506400010 | 氧化銀的原電池及原電池組(無汞)(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | 3 |
8506400090 | 氧化銀的原電池及原電池組(含汞)(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | 5 |
8506500000 | 鋰的原電池及原電池組 | 270 |
8506600010 | 鋅空氣的原電池及原電池組(無汞)(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | 2 |
8506600090 | 鋅空氣的原電池及原電池組(含汞)(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | 4 |
8506800011 | 無汞燃料電池(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | 1 |
8506800019 | 其他無汞原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | 2 |
8506800091 | 含汞燃料電池(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | 1 |
8506800099 | 其他含汞原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | 7 |
8506901000 | 二氧化錳原電池或原電池組的零件 | 43 |
8506909000 | 其他原電池組或原電池組的零件 | 40 |
8507100000 | 啟動活塞式發(fā)動機(jī)用鉛酸蓄電池 | 147 |
8507200000 | 其他鉛酸蓄電池(啟動活塞式發(fā)動機(jī)用鉛酸蓄電池除外) | 290 |
8507300000 | 鎳鎘蓄電池 | 161 |
8507400000 | 鎳鐵蓄電池 | 6 |
8507500000 | 鎳氫蓄電池 | 67 |
8507600010 | 純電動汽車或插電式混合動力汽車用鋰離子蓄電池單體(容量≥10Ah,比能量≥110Wh/kg) | 22 |
8507600020 | 純電動汽車或插電式混合動力汽車用鋰離子蓄電池系統(tǒng)(包含蓄電池模塊、容器、蓋、冷卻系統(tǒng)、管理系統(tǒng)等,... | 9 |
8507600090 | 其他鋰離子蓄電池 | 500 |
8507803000 | 全釩液流電池 | 3 |
8507809010 | 燃料電池 | 0 |
8507809090 | 其他蓄電池 | 15 |
8507901001 | 鉛酸蓄電池電極 | 1 |
8507901090 | 其他鉛酸蓄電池零件 | 68 |
8507909000 | 其他蓄電池零件 | 379 |
8541402000 | 太陽能電池 | 500 |
8541409000 | 其他光敏半導(dǎo)體器件(包括不論是否裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池) | 363 |
8545900000 | 燈碳棒,電池碳棒及其他石墨制品(不論是否帶金屬) | 297 |
8548100000 | 電池廢碎料及廢電池(指原電池(組)和蓄電池的廢碎料,廢原電池(組)及廢蓄電) | 5 |
8601200000 | 由蓄電池驅(qū)動的鐵道電力機(jī)車 | 9 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進(jìn)行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!