有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | HMM DIR | sydney 悉尼 | 1990USD | 3980USD | 3980USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | MSC DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 4080USD | 4080USD | 5 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | HMM DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 3980USD | 3980USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | sydney 悉尼 | 2090USD | 4180USD | 4180USD | 6 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | OOCL DIR | sydney 悉尼 | 2140USD | 4230USD | 4230USD | 6 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE DIR | sydney 悉尼 | 2140USD | 4230USD | 4230USD | 3 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE DIR | sydney 悉尼 | 2240USD | 4330USD | 4330USD | 3 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ZIM DIR | sydney 悉尼 | 2340USD | 4580USD | 4580USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | PIL DIR | sydney 悉尼 | 2390USD | 4680USD | 4680USD | 3 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | sydney 悉尼 | 2390USD | 4730USD | 4730USD | 3 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM DIR | sydney 悉尼 | 2440USD | 4730USD | 4730USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | PIL DIR | sydney 悉尼 | 2440USD | 4780USD | 4780USD | 3 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | YML DIR | sydney 悉尼 | 2540USD | 4980USD | 4980USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | YML DIR | sydney 悉尼 | 2540USD | 4980USD | 4980USD | 3 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | HPL DIR | sydney 悉尼 | 2690USD | 5280USD | 5280USD | 3 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
廣州到悉尼海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到悉尼,澳大利亞
廣州到澳大利亞海運常見問題+顯示全部
廣州到澳大利亞海運+顯示全部
400-077-1365
港口中文名:悉尼
港口英文名:SYDNEY
所在國家:AUSTRALIA
經(jīng)緯度:33 ° 55'0"S,151 ° 12'0"E
時差:-10:00
錨地:33-50-00S 151-19-10E
泊位吃水:15.3
港口類型:Seaport
港口大?。篗edium
澳大利亞商港。位于該國東南斯新南威士州海岸杰克遜灣和博塔尼灣,港市之中部和東南。臨塔斯曼海。杰克遜灣港區(qū)在越灣大橋南端內(nèi)外,由東至西,大橋外的主要碼頭有:伍落莫洛碼頭,在一狹長的同名的小灣內(nèi),灣南灣端有一突堤伸向北偏東,兩側(cè)共有4個水深8.53-11.27米的泊位,東側(cè)長359米,西側(cè) 375米,灣西岸還有一長199米的泊位,水深9.3米,用于裝卸散雜貨物;灣東岸是皇...