有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE ISTANBUL | istanbul 伊斯坦布爾 | 3990USD | 6880USD | 6880USD | 1 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | ONE ISTANBUL | istanbul 伊斯坦布爾 | 3990USD | 6880USD | 6880USD | 1 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | EMC PIRAEUS | istanbul 伊斯坦布爾 | 4840USD | 6630USD | 6630USD | 3 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | YML PIRAEUS | istanbul 伊斯坦布爾 | 4990USD | 7080USD | 7080USD | 2 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | OOCL DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 5090USD | 6930USD | 6930USD | 6 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | OOCL DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 5090USD | 6930USD | 6930USD | 6 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 5140USD | 7080USD | 7080USD | 2 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 5140USD | 7080USD | 7080USD | 2 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
佛山到馬波特海運流程
佛山陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到馬波特,土耳其
佛山到土耳其海運常見問題+顯示全部
佛山到土耳其海運+顯示全部
400-077-1365
MARPORT,馬波特港,在土耳其伊斯坦布爾.