有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直達(dá) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 23.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達(dá) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 14.5RMB | 13.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 21.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | HX 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 22.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | BKK 曼谷 | 23.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | BKK 曼谷 | 23.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | 9C 直達(dá) | BKK 曼谷 | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 21.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
泰國空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BKK |
ICAO代碼 | VTBS |
機(jī)場(chǎng)名 | 素萬那普機(jī)場(chǎng) |
城市 | Bangkok 曼谷 |
國家 | 泰國 |
海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到曼谷?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的曼谷(Bangkok)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!