有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | CDG 巴黎 | 0.0RMB | 41.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | CDG 巴黎 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 44.0RMB | 42.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | CDG 巴黎 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.4RMB | 34.4RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | CDG 巴黎 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.2RMB | 34.2RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | CDG 巴黎 | 0.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | CDG 巴黎 | 43.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉(zhuǎn) | CDG 巴黎 | 51.1RMB | 46.1RMB | 43.1RMB | 39.1RMB | 36.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
廣州到法國空運(yùn)+顯示全部
到巴黎空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | CDG |
ICAO代碼 | LFPG |
機(jī)場名 | 夏爾.戴高樂機(jī)場 |
城市 | Paris 巴黎 |
國家 | 法國 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |