有效期 | 起運機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | FCO 羅馬 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.9RMB | 36.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | FCO 羅馬 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | FCO 羅馬 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | FCO 羅馬 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.0RMB | 45.0RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉(zhuǎn) | FCO 羅馬 | 41.1RMB | 36.1RMB | 33.1RMB | 30.1RMB | 29.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | FCO 羅馬 | 43.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
廣州到意大利空運+顯示全部
到羅馬空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | FCO |
ICAO代碼 | LIRF |
機(jī)場名 | 菲烏米奇諾機(jī)場 |
城市 | Roma 羅馬 |
國家 | 意大利 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |