有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 41.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.0RMB | 45.0RMB | 43.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 直達(dá) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 直達(dá) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.7RMB | 35.7RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.1RMB | 36.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 43.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 直達(dá) | LHR 倫敦 | 45.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 45.1RMB | 38.1RMB | 36.1RMB | 33.1RMB | 32.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
廣州到英國空運(yùn)+顯示全部
到倫敦空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | LHR |
ICAO代碼 | EGLL |
機(jī)場名 | 倫敦希思羅機(jī)場 |
城市 | London 倫敦 |
國家 | 英國 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |