有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | GBE 哈博羅內(nèi) | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.5RMB | 45.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉(zhuǎn) | GBE 哈博羅內(nèi) | 52.1RMB | 48.1RMB | 47.1RMB | 44.1RMB | 43.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉(zhuǎn) | GBE 哈博羅內(nèi) | 59.0RMB | 51.4RMB | 51.2RMB | 48.9RMB | 48.4RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | GBE |
ICAO代碼 | FBSK |
機(jī)場名 | 塞雷茨·哈馬爵士國際機(jī)場 |
城市 | Gaborone 哈博羅內(nèi) |
國家 | 博茨瓦納 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到哈博羅內(nèi)?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的哈博羅內(nèi)(Gaborone)空運(yùn)價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!