有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | SYD 悉尼 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | SYD 悉尼 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | SYD 悉尼 | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | SYD 悉尼 | 43.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MH 中轉(zhuǎn) | SYD 悉尼 | 48.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MF 中轉(zhuǎn) | SYD 悉尼 | 53.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | SYD 悉尼 | 56.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | SYD 悉尼 | 65.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
上海到澳大利亞空運(yùn)+顯示全部
到悉尼空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | SYD |
ICAO代碼 | YSSY |
機(jī)場名 | 悉尼機(jī)場 |
城市 | Sydney 悉尼 |
國家 | 澳大利亞 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到悉尼?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的上海(Shanghai)到悉尼(Sydney)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!