有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 14.5RMB | 13.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | SZX 深圳 | CZ 直達 | BKK 曼谷 | 28.0RMB | 24.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | ZH 直達 | BKK 曼谷 | 29.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中轉 | BKK 曼谷 | 32.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中轉 | BKK 曼谷 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
深圳到泰國空運+顯示全部
到曼谷空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BKK |
ICAO代碼 | VTBS |
機場名 | 素萬那普機場 |
城市 | Bangkok 曼谷 |
國家 | 泰國 |
海關機場 | 是 |