有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 直達(dá) | ICN 仁川 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達(dá) | ICN 仁川 | 0.0RMB | 34.0RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 21.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | ZH 直達(dá) | ICN 仁川 | 23.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中轉(zhuǎn) | ICN 仁川 | 32.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中轉(zhuǎn) | ICN 仁川 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
深圳到韓國(guó)空運(yùn)+顯示全部
到仁川空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | ICN |
ICAO代碼 | RKSI |
機(jī)場(chǎng)名 | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
城市 | Incheon 仁川 |
國(guó)家 | 韓國(guó) |
海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到仁川?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到仁川(Incheon)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!