IATA代碼 | 5X | 三字代碼 | 406 | 城市 | 美國(guó) |
航空公司 | United Parcel Service UPS聯(lián)合包裹航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://www.ups.com/aircargo/using/services/actracking/actracking.html | ||||
聯(lián)合包裹航空 (UPS)在 1975 年首次走向國(guó)際,當(dāng)時(shí)它提供加拿大多倫多市內(nèi)的服務(wù)。次年,在德國(guó)的運(yùn)營(yíng)也開始了。二十世紀(jì)八十年代 UPS 真正進(jìn)入國(guó)際運(yùn)輸市場(chǎng),在美洲、東歐和西歐、中東、非洲和太平洋沿岸地區(qū)越來越多的國(guó)家和地區(qū)建立了業(yè)務(wù)。1985 年,UPS 開始了美國(guó)與六個(gè)歐洲國(guó)家之間的國(guó)際空運(yùn)服務(wù)。然后,1989 年又在德國(guó)增加了國(guó)內(nèi)空運(yùn)業(yè)務(wù)。
? ? ??如今,UPS 橫跨大西洋和太平洋,在超過 185 個(gè)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)營(yíng)國(guó)際小包裹和文件網(wǎng)絡(luò)。由于它的國(guó)際業(yè)務(wù),UPS 可為超過四十億人提供服務(wù),是所有電話網(wǎng)絡(luò)所及人數(shù)的兩倍。
? ? ??UPS 航空公司是 FAA 歷史上發(fā)展最快的航空公司,在幾乎不過一年的時(shí)間內(nèi)就形成了所有必要的技術(shù)與支持系統(tǒng)。如今,UPS 航空公司是全美十大航空公司之一。UPS 航空公司的特色是擁有一些世界上最先進(jìn)的信息系統(tǒng),比如能為航班的計(jì)劃、調(diào)度與裝載處理提供信息的計(jì)算機(jī)化運(yùn)作監(jiān)控、計(jì)劃與調(diào)度系統(tǒng)(COMPASS)。 該系統(tǒng)可用來提前多達(dá)六年來安排最佳航班時(shí)間表,這在業(yè)界是獨(dú)一無二的。
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | 5X 中轉(zhuǎn) | FUK 福岡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-03-03截止:2020-03-10 | PVG 上海 | 5X 直達(dá) | SDF 路易斯維爾 | 0.0 | 34.5 | 34.5 | 32.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達(dá) | ICN 仁川 | 0.0 | 34.0 | 23.5 | 22.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達(dá) | KIX 大阪 | 0.0 | 28.0 | 27.5 | 26.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達(dá) | KUL 吉隆坡 | 0.0 | 21.0 | 20.5 | 19.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | 5X 中轉(zhuǎn) | NGO 名古屋 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | 5X 中轉(zhuǎn) | NRT 東京 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | 5X 直達(dá) | KIX 大阪 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達(dá) | NRT 東京 | 0.0 | 28.0 | 27.5 | 26.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達(dá) | BKK 曼谷 | 0.0 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 中轉(zhuǎn) | PEN 喬治鎮(zhèn) | 0.0 | 29.0 | 28.5 | 27.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0 | 21.0 | 20.5 | 19.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達(dá) | CRK 馬巴拉卡特 | 0.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | 5X 直達(dá) | ICN 仁川 | 35.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽UPS聯(lián)合包裹航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!