IATA代碼 | ET | 三字代碼 | 071 | 城市 | 埃塞俄比亞 |
航空公司 | Ethiopian airlines (ETH) 埃塞俄比亞航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | https://cargo.ethiopianairlines.com/ | ||||
埃塞俄比亞航空是埃塞俄比亞的國(guó)營(yíng)航空公司,總部位于亞的斯亞貝巴的亞的斯亞貝巴博樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)。公司經(jīng)營(yíng)多條定期的客運(yùn)和貨運(yùn)航班,前往全球45個(gè)目的地,另外公司也擁有龐大的國(guó)內(nèi)線網(wǎng)絡(luò)。另外,公司也提供客運(yùn)和貨運(yùn)的包機(jī)服務(wù)。
埃塞俄比亞航空公司是總部設(shè)在埃塞俄比亞的亞的斯亞貝巴的航空公司。這是埃塞俄比亞的國(guó)家航空公司,經(jīng)營(yíng)國(guó)際客運(yùn)和貨運(yùn)服務(wù)。到達(dá)全球85個(gè)目的地,以及國(guó)內(nèi)32個(gè)目的地的客運(yùn)和貨運(yùn)服務(wù)。它的主要樞紐是亞的斯亞貝巴博樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
埃塞俄比亞航空公司是非洲第四大航空公司,而乘客數(shù)量?jī)H次于摩洛哥皇家航空公司。
埃塞俄比亞航空于1945年12月30日在環(huán)球航空(Trans World Airlines)的協(xié)助下成立,在1946年4月8日開(kāi)始營(yíng)運(yùn)。首條航線為每周一班來(lái)往亞的斯亞貝巴和開(kāi)羅的航線。剛開(kāi)始營(yíng)運(yùn)時(shí)公司使用五架道格拉斯DC-3型客機(jī),而當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)是乘客在機(jī)身的兩邊乘坐能折疊的布椅。
埃塞俄比亞航空貨物跟蹤: https://cargo.ethiopianairlines.com/
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 直達(dá) | SCL 圣地亞哥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | ET 直達(dá) | GRU 圣保羅 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | ET 直達(dá) | GRU 圣保羅 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 直達(dá) | GRU 圣保羅 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | ET 直達(dá) | SCL 圣地亞哥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | ET 直達(dá) | SCL 圣地亞哥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉(zhuǎn) | EDL 埃爾多雷特 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉(zhuǎn) | HAH 莫羅尼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | ABJ 阿比讓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | ABV 阿布賈 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | ACC 阿克拉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 直達(dá) | ADD 亞的斯亞貝巴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | BJM 布瓊布拉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | BKO 巴馬科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | BZV 布拉柴維爾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽埃塞俄比亞航空公司,您可以通過(guò) 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!