有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 2 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | YML SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 5 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | OOCL SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 2 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | YML SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 5 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE DIR | semarang 三寶壟 | 1090USD | 2030USD | 2030USD | 5 | 9 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | RCL DIR | semarang 三寶壟 | 1090USD | 2180USD | 2180USD | 7 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | COSCO SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1140USD | 2030USD | 2030USD | 4 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | MSK DIR | semarang 三寶壟 | 1140USD | 2130USD | 2130USD | 2 | 9 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2080USD | 2080USD | 1 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2280USD | 2280USD | 5 | 9 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | CNC DIR | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2330USD | 2330USD | 6 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | CNC DIR | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2380USD | 2380USD | 6 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | KMTC DIR | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2380USD | 2380USD | 4 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | MSK DIR | semarang 三寶壟 | 1290USD | 2230USD | 2230USD | 2 | 9 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | SITC DIR | semarang 三寶壟 | 1540USD | 2830USD | 2830USD | 1 | 9 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
廣州到印度尼西亞(印尼)海運(yùn)+顯示全部
到三寶壟海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
印度尼西亞商港。位于爪哇島北海岸中段,港口之北,臨爪哇海。東距丹戎佩拉(泗水)港193海里,西距丹戎不碌(雅加達(dá))港236海里,至新加坡港682海里,北距香港1857海里。港區(qū)處在陸岸凹入的水域內(nèi),外有北伸的西-東向防波堤和西北-東南向的北防波堤掩護(hù),船舶由西進(jìn)港。港內(nèi)現(xiàn)有西北伸的大突提,沿邊和東北岸計(jì)有碼頭線總長(zhǎng)2141米,但目前沿邊水深都還較淺,僅1.5-4.1米。該港港池東北岸向北伸展605米,前沿水深挖至9.0米,建成新碼頭;然后向東發(fā)展,形成北伸的三座現(xiàn)代化突堤,并沿東防波堤向北延伸折轉(zhuǎn)北防波堤中段,內(nèi)壁均加寬形成深水碼頭。那時(shí),深水碼頭線至少達(dá)5000米以上,成為大型的現(xiàn)代化深水港,前景廣闊。
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到三寶壟?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的廣州(guangzhou)到印度尼西亞(印尼),三寶壟(semarang)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!