有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | CMA MOBILE,AL | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 12730USD | 12730USD | 7 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML CHARLESTON,SC | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 3 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML OAKLAND,CA | denver,co 丹佛 | 0USD | 11480USD | 11480USD | 7 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML NORFOLK,VA | chicago,il 芝加哥 | 0USD | 12580USD | 12580USD | 3 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12480USD | 12480USD | 3 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML NORFOLK,VA | cincinnati,oh 辛辛那提 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 3 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 3 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 3 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML NORFOLK,VA | detroit,mi 底特律 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 3 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML LOS ANGELES,CA | El Paso,tx 厄爾巴索 | 0USD | 10980USD | 10980USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML NORFOLK,VA | louisville,ky 路易維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 3 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML SAVANNAH,GA | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 3 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13180USD | 13180USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML NORFOLK,VA | richmond,va 里士滿 | 0USD | 12680USD | 12680USD | 3 | 44 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運+顯示全部