有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | MSC SINGAPORE | napier 納皮爾 | 1390USD | 2780USD | 2780USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | MSC SINGAPORE | napier 納皮爾 | 1790USD | 3580USD | 3580USD | 1 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | napier 納皮爾 | 1790USD | 3530USD | 3530USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | napier 納皮爾 | 1790USD | 3530USD | 3530USD | 1 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | HONGKONG 香港 | MSC DIR | napier 納皮爾 | 1790USD | 3580USD | 3580USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ANL DIR | napier 納皮爾 | 1790USD | 3530USD | 3530USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC SINGAPORE | napier 納皮爾 | 1790USD | 3580USD | 3580USD | 7 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | MSC SINGAPORE | napier 納皮爾 | 1790USD | 3580USD | 3580USD | 1 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | HONGKONG 香港 | ONE DIR | napier 納皮爾 | 1790USD | 3530USD | 3530USD | 2 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE DIR | napier 納皮爾 | 1840USD | 3680USD | 3680USD | 2 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | ANL DIR | napier 納皮爾 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhaoqing 肇慶 | ANL DIR | napier 納皮爾 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ANL DIR | napier 納皮爾 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | ANL DIR | napier 納皮爾 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | ANL DIR | napier 納皮爾 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
納皮爾(napier)新西蘭商港。納皮爾位于該國北島東岸,港市之東,臨南太平洋霍克灣。北距吉斯伯恩港87海里,奧克蘭港395海里,南距惠靈頓220海里。港區(qū)在霍克灣西南岸-東突的岬角凹部,有從東部先西北伸后折西的防波堤掩護(hù),港內(nèi)碼頭集中在港池周圍及從南岸北伸的兩座突堤上,總計有5座碼頭,自東向西順序有:2號碼頭,長487米、水深11.9米,用于紙漿、磷酸鹽、油等裝卸作業(yè),碼頭上堆場能力為10.9萬噸,庫房3.2萬平方米。 A碼頭,在2-3號碼頭之間的岸壁,有碼頭線100米,水深6.7米,用于成品油進(jìn)口。GEDDIS碼頭即3號突堤,東側(cè)泊位線長213米,水深8.5米;西泊位長229米,水深10.7米,用于停泊裝卸雜貨的船只,碼頭上有5300平方米堆場。 4...