有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | new york,ny 紐約 | 3450USD | 4250USD | 4250USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | WHL DIR | new york,ny 紐約 | 3650USD | 4500USD | 4500USD | 2 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | ZIM -- | new york,ny 紐約 | 3800USD | 4600USD | 4600USD | 1 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | HMM DIR | new york,ny 紐約 | 3940USD | 5230USD | 5230USD | 3 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xingang,tianjin 新港,天津 | COSCO KRBUS | new york,ny 紐約 | 4300USD | 5350USD | 5350USD | 2 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | new york,ny 紐約 | 7440USD | 9180USD | 9680USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | MATSON LONG BEACH,CA | new york,ny 紐約 | 7440USD | 9180USD | 9680USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wenzhou 溫州 | HPL DIR | new york,ny 紐約 | 7840USD | 10430USD | 10430USD | 1 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | HPL DIR | new york,ny 紐約 | 7940USD | 10530USD | 10530USD | 6 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | taishan,guangdong 臺山,江門 | HPL DIR | new york,ny 紐約 | 7990USD | 10580USD | 10580USD | 6 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | WUHU 蕪湖,安徽 | HPL DIR | new york,ny 紐約 | 7990USD | 10580USD | 10580USD | 7 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuhan 陽邏,武漢 | HPL DIR | new york,ny 紐約 | 7990USD | 10680USD | 10680USD | 7 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | HPL DIR | new york,ny 紐約 | 7990USD | 10630USD | 10630USD | 6 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | HPL DIR | new york,ny 紐約 | 8040USD | 10680USD | 10680USD | 6 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qingdao 青島 | HPL DIR | new york,ny 紐約 | 8090USD | 10680USD | 10680USD | 3 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
紐約(NEW YORK)位于東北部哈得遜河口東岸。面積830平方公里,人口約1683萬,是美國最大城市。哈得遜河口集中了大規(guī)模港口設(shè)施,連同對岸新澤西州各港,形成全國最大港區(qū)。工業(yè)十分發(fā)達,向以服裝、印刷、化妝品等工業(yè)居全國領(lǐng)先地位。是美國也是世界最大的金融中心。曼哈頓島南部的華爾街集中有幾十家大銀行、保險公司、證券交易所,是紐約的心臟之地。東南隅有華人聚居的“中國城”。紐約的海、陸、空運輸發(fā)達,有430多個遠洋深水泊位,是兩條橫貫東西大陸鐵路(紐約——西雅圖;紐約——洛杉磯)的橋頭堡。20世紀80年代,港口年吞吐量就達1.6億噸,這世界大港之一,也是世界十大集裝箱吞吐量之一,后...
美國海運+顯示全部