船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
ONE | 5 /7 | 36天 | 2024-11-01-2024-11-15 | ||
運(yùn)價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
裝貨港碼頭費(fèi) | ORC | 784 | 1216 | 1216 | 0 | CNY | |
打單費(fèi) | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
海關(guān)申報費(fèi) | ENS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
安全保險費(fèi) | ISPS | 15 | 15 | 15 | 0 | USD | |
封條費(fèi) | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY |
400-077-1365