船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
HMM | 20 /22 | 36天 | 2024-11-15-2024-11-30 | ||
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封條費 | SEAL | 55 | 55 | 55 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 13 | USD | |
裝貨港碼頭費 | ORC | 965 | 1850 | 1850 | 0 | CNY | |
燃油附加費 | BAF | 10 | 20 | 20 | 0 | USD |
400-077-1365