船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
ZIM | NHAVA SHEVA | 7 /2 | 14天 | 2024-11-01-2024-11-15 | |
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
安全保險(xiǎn)費(fèi) | ISPS | 0 | 0 | 0 | 15 | USD | |
打單費(fèi) | EIR | 60 | 60 | 60 | 0 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 55 | 55 | 55 | 0 | CNY | |
碼頭費(fèi) | THC | 820 | 1220 | 1220 | 0 | CNY |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365