商品編碼 | 0801210000 | ||||
商品名稱 | 鮮或干的未去殼巴西果 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、干、未去殼、去殼);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 10% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q | ||
商品描述 | 1.巴西果;2.鮮,未去殼 | ||||
英文名稱 | Brazil nuts, fresh or dried, In shell |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節(jié) | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0801210000 | 鮮種用未去殼馬卡達姆堅果 |
0801210000 | 鮮種用未去殼夏威夷果 |
0801210000 | 鮮未去殼馬卡達姆堅果 |
0801210000 | 鮮未去殼阿月渾子果 |
0801210000 | 鮮未去殼腰果 |
0801210000 | 鮮未去殼榛子 |
0801210000 | 鮮未去殼核桃 |
0801210000 | 鮮未去殼栗子 |
0801210000 | 鮮未去殼板栗 |
0801210000 | 鮮未去殼扁桃仁 |
0801210000 | 鮮未去殼開心果 |
0801210000 | 鮮未去殼巴西果 |
0801210000 | 鮮未去殼夏威夷果 |
0801210000 | 鮮或干的未去殼巴西果 |
0801210000 | 鮮去殼馬卡達姆堅果 |
0801210000 | 鮮去殼阿月渾子果 |
0801210000 | 鮮去殼腰果 |
0801210000 | 鮮去殼榛子 |
0801210000 | 鮮去殼核桃 |
0801210000 | 鮮去殼栗子 |
0801210000 | 鮮去殼扁桃仁 |
0801210000 | 鮮去殼開心果 |
0801210000 | 鮮去殼巴西果 |
0801210000 | 鮮去殼夏威夷果 |
0801210000 | 干種用未去殼馬卡達姆堅果 |
0801210000 | 干種用未去殼夏威夷果 |
0801210000 | 干未去殼馬卡達姆堅果 |
0801210000 | 干未去殼阿月渾子果 |
0801210000 | 干未去殼腰果 |
0801210000 | 干未去殼榛子 |
0801210000 | 干未去殼核桃 |
0801210000 | 干未去殼栗子 |
0801210000 | 干未去殼板栗 |
0801210000 | 干未去殼扁桃仁 |
0801210000 | 干未去殼開心果 |
0801210000 | 干未去殼巴西果 |
0801210000 | 干未去殼夏威夷果 |
0801210000 | 干帶殼巴西果 |
0801210000 | 干去殼馬卡達姆堅果 |
0801210000 | 干去殼阿月渾子果 |
0801210000 | 干去殼腰果 |
0801210000 | 干去殼榛子 |
0801210000 | 干去殼核桃 |
0801210000 | 干去殼栗子 |
0801210000 | 干去殼扁桃仁 |
0801210000 | 干去殼開心果 |
0801210000 | 干去殼巴西果 |
0801210000 | 干去殼夏威夷果 |
0801210000 | 帶殼巴西果 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0801210000 鮮或干的未去殼巴西果HS Code編碼詳情,hs0801210000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!