商品編碼 | 0805400001 | ||||
商品名稱 | 鮮葡萄柚,包括鮮柚 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、干);3:等級;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 12% | 普通進口稅率 | 100% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.柚(文旦柚);2.新鮮;3.無等級 | ||||
英文名稱 | Grapefruit, fresh(including pomelo, fresh) |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節(jié) | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0805400001 | 黃金蜜柚 |
0805400001 | 鮮葡萄柚,包括鮮柚 |
0805400001 | 鮮葡萄柚(黃皮) |
0805400001 | 鮮葡萄柚 |
0805400001 | 鮮柚 |
0805400001 | 金絲蜜柚 |
0805400001 | 金絲柚 |
0805400001 | 西柚 |
0805400001 | 蜜柚 |
0805400001 | 葡萄柚 |
0805400001 | 蘋果柚 |
0805400001 | 胡柚 |
0805400001 | 紅肉蜜柚 |
0805400001 | 紅心蜜柚 |
0805400001 | 甜桔柚 |
0805400001 | 甜柚 |
0805400001 | 沙田柚 |
0805400001 | 柚子 |
0805400001 | 柚(文旦柚) |
0805400001 | 柚 |
0805400001 | 有機柚 |
0805400001 | 齋婆柚 |
0805400001 | 保鮮蜜柚 |
0805400001 | 保鮮柚子 |
0805400001 | 保健蜜柚 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0805400001 鮮葡萄柚,包括鮮柚HS Code編碼詳情,hs0805400001歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!