商品編碼 | 0810400010 | ||||
商品名稱 | 鮮蔓越橘 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮);3:等級;4:種類;5:品牌;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 30% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節(jié) | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0810400010 | 鮮越桔 |
0810400010 | 鮮蔓越桔及越桔 |
0810400010 | 鮮蔓越桔 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0810400010 鮮蔓越橘HS Code編碼詳情,hs0810400010歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!