商品編碼 | 0813403000 | ||||
商品名稱 | 干紅棗(品目0801至0806的干果除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(干);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 25% | 普通進(jìn)口稅率 | 70% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.大棗;2.干 | ||||
英文名稱 | Red jujubes, other than that of headings No.08.01 to 08.06 |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0813403000 | 黑椰棗 |
0813403000 | 黑棗 |
0813403000 | 金絲紅棗 |
0813403000 | 金絲小棗 |
0813403000 | 蜜棗 |
0813403000 | 若羌棗 |
0813403000 | 紅棗干 |
0813403000 | 紅棗 |
0813403000 | 空心脆棗 |
0813403000 | 破口棗 |
0813403000 | 玉棗 |
0813403000 | 灰棗 |
0813403000 | 滄州紅棗 |
0813403000 | 棗 |
0813403000 | 無核金絲小棗 |
0813403000 | 無核紅棗 |
0813403000 | 無核棗 |
0813403000 | 新疆若羌紅棗 |
0813403000 | 新疆紅棗 |
0813403000 | 新疆特產(chǎn)和田大棗 |
0813403000 | 干紅棗片 |
0813403000 | 干紅棗 |
0813403000 | 天然無核紅棗 |
0813403000 | 大棗 |
0813403000 | 壺瓶棗 |
0813403000 | 去核紅棗 |
0813403000 | 加工紅棗 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0813403000 干紅棗(品目0801至0806的干果除外)HS Code編碼詳情,hs0813403000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!