商品編碼 | 0902402000 | ||||
商品名稱 | 每件凈重超過3千克的普洱茶(凈重指內包裝) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(未發(fā)酵、半發(fā)酵、發(fā)酵);3:內包裝每件凈重;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 15% | 普通進口稅率 | 100% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5/15% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/S | ||
商品描述 | 1.普洱茶;2.未發(fā)酵;3.凈重:30KG箱;4.無品牌 | ||||
英文名稱 | Pu-er tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節(jié) | 第九章:咖啡、茶、馬黛茶及調味香料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0902402000 | 黑茶3201 |
0902402000 | 藏茶 |
0902402000 | 自然沱 |
0902402000 | 玫瑰小沱茶 |
0902402000 | 每件凈重超過3千克的普洱茶 |
0902402000 | 普洱茶熟散茶 |
0902402000 | 普洱茶葉 |
0902402000 | 普洱茶(74201) |
0902402000 | 普洱茶 |
0902402000 | 普洱生茶餅茶 |
0902402000 | 普洱散茶 |
0902402000 | 普洱七子餅茶 |
0902402000 | 散茶葉 |
0902402000 | 勐海熟茶 |
0902402000 | 兆宗熟茶 |
0902402000 | 云南普洱迷你沱茶 |
0902402000 | 云南普洱茶葉 |
0902402000 | 云南普洱茶 R101 |
0902402000 | 云南普洱茶 P1100 |
0902402000 | 云南普洱茶 HK255 |
0902402000 | 云南普洱茶 C101 |
0902402000 | 云南普洱茶 |
0902402000 | 中國白茶 -PAI MU DAN |
0902402000 | 中國普洱茶R101 |
0902402000 | 中國普洱茶 R101 |
0902402000 | 中國普洱茶 -421 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0902402000 每件凈重超過3千克的普洱茶(凈重指內包裝)HS Code編碼詳情,hs0902402000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第九章:咖啡、茶、馬黛茶及調味香料,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!