商品編碼 | 0904210000 | ||||
商品名稱(chēng) | 干且未磨辣椒 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類(lèi)型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(未磨、已磨、干、粉);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 20% | 普通進(jìn)口稅率 | 70% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.辣椒干;2.未磨 | ||||
英文名稱(chēng) | Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, neither crushed nor ground |
類(lèi)目 | 第二類(lèi) 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第九章:咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料 |
商品編碼 | 商品名稱(chēng) |
0904210000 | 香脆椒 |
0904210000 | 辣椒干 |
0904210000 | 蒙托斯科干辣椒粒 |
0904210000 | 線(xiàn)椒 |
0904210000 | 皺紋椒 |
0904210000 | 燈籠椒 |
0904210000 | 未磨辣椒干 |
0904210000 | 未干磨辣椒 |
0904210000 | 朝天椒干 |
0904210000 | 干辣椒 ( 布) |
0904210000 | 干辣椒 |
0904210000 | 干且未磨辣椒 |
0904210000 | 小米椒 |
0904210000 | 四川辣椒SICHUAN CHILLI |
0904210000 | 云南辣椒(無(wú)把) |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0904210000 干且未磨辣椒HS Code編碼詳情,hs0904210000歸屬第二類(lèi) 植物產(chǎn)品 (6-14章);第九章:咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!