商品編碼 | 1212999300 | ||||
商品名稱 | 白瓜子 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(主要供人食用);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 20% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.光板瓜子;2.食用 | ||||
英文名稱 | Pumpkin seeds |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1212999300 | 雪白瓜子 |
1212999300 | 雪白南瓜籽2013年產(chǎn) |
1212999300 | 白瓜籽 |
1212999300 | 白瓜子 |
1212999300 | 中國雪白南瓜籽仁 |
1212999300 | 中國無殼南瓜籽仁 |
1212999300 | 2013年產(chǎn)A級中國雪白瓜籽仁 |
1212999300 | 2013年產(chǎn)A級中國無殼瓜籽仁 |
1212999300 | 2013年產(chǎn)A級中國光板瓜籽仁 |
1212999300 | 2013年產(chǎn)AA級中國光板瓜籽仁 |
1212999300 | 2013年A級中國雪白瓜籽仁 |
1212999300 | 2012年產(chǎn)A級中國光板瓜籽仁 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看1212999300 白瓜子HS Code編碼詳情,hs1212999300歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!