商品編碼 | 1214100000 | ||||
商品名稱 | 紫苜蓿粗粉及團粒 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態(tài)(粗粉及團粒等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 35% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 0% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | M.P/Q | ||
商品描述 | 1.紫苜蓿;2.團粒 | ||||
英文名稱 | Lucerne(alfalfa)meal and pellets |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1214100000 | 苜蓿飼料 |
1214100000 | 苜蓿顆粒 |
1214100000 | 苜蓿草顆粒 |
1214100000 | 苜蓿草粉 |
1214100000 | 苜蓿草塊 |
1214100000 | 苜蓿草 |
1214100000 | 苜蓿粉 |
1214100000 | 苜蓿干草顆粒 |
1214100000 | 苜蓿 |
1214100000 | 紫苜蓿粗粉及團粒 |
1214100000 | 紫苜蓿粗粉 |
1214100000 | 紫苜蓿團粒 |
1214100000 | 紫花苜蓿草顆粒草粉 |
1214100000 | 紫花苜蓿草 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看1214100000 紫苜蓿粗粉及團粒HS Code編碼詳情,hs1214100000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!