商品編碼 | 2530909910 | ||||
商品名稱 | 廢鎂磚 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法(天然開采、簡單破碎、磨粉、未膨脹等);4:外觀;5:成分含量;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 3% | 普通進口稅率 | 50% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | 49xy | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 | Magnesia waste bricks |
類目 | 第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章) |
章節(jié) | 第二十五章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2530909910 | 鎂磚 |
2530909910 | 廢鎂磚 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2530909910 廢鎂磚HS Code編碼詳情,hs2530909910歸屬第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章);第二十五章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!