商品編碼 | 2846904300 | ||||
商品名稱 | 碳酸鏑 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5.5% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | 4Bxy | 檢驗檢疫類別 | /N | ||
商品描述 | 1.碳酸鏑;2.碳酸鏑2%,水98%;3.[A]:0% | ||||
英文名稱 | Dysprosium carbonate |
類目 | 第六類 化學工業(yè)及其相關工業(yè)的產品 (28~38章) |
章節(jié) | 第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2846904300 | 碳酸鏑 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2846904300 碳酸鏑HS Code編碼詳情,hs2846904300歸屬第六類 化學工業(yè)及其相關工業(yè)的產品 (28~38章);第二十八章:無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!