起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SITC/SITC Busan | naoetsu 直江津 | 85USD | 一截六開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC/SITC Busan | naoetsu 直江津 | 105USD | 一截六開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KONG HING/KONG HING Busan | naoetsu 直江津 | 115USD | 一截六開 | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KONG HING/KONG HING Busan | naoetsu 直江津 | 115USD | 一截六開 | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/SITC Busan | naoetsu 直江津 | 115USD | 一截六開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KONG HING/KONG HING Busan | naoetsu 直江津 | 125USD | 一截六開 | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運拼箱+顯示全部