起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類(lèi)型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | new orleans,la 新奧爾良 | 123USD | 一截六開(kāi) | 40 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | new orleans,la 新奧爾良 | 143USD | 一截六開(kāi) | 40 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | new orleans,la 新奧爾良 | 153USD | 一截六開(kāi) | 40 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | new orleans,la 新奧爾良 | 154USD | 三 | 44 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | new orleans,la 新奧爾良 | 154USD | 三 | 44 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | new orleans,la 新奧爾良 | 164USD | 三 | 44 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | new orleans,la 新奧爾良 | 192USD | 一截日開(kāi) | 26 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | ONE new york,ny | new orleans,la 新奧爾良 | 195USD輕 | 2 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | new orleans,la 新奧爾良 | 212USD | 一截日開(kāi) | 26 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | new orleans,la 新奧爾良 | 222USD | 一截日開(kāi) | 26 | 1:363 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | new orleans,la 新奧爾良 | 229USD | 五截六開(kāi) | 26 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | new orleans,la 新奧爾良 | 229USD | 五截六開(kāi) | 26 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | new orleans,la 新奧爾良 | 239USD | 五截六開(kāi) | 26 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | new orleans,la 新奧爾良 | 252USD | THU | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
新奧爾良(New Orleans),它是美國(guó)路易斯安那州南部的一座海港城市,同時(shí)也是路州最大的城市。行政上與奧爾良縣同域。新奧爾良也是美國(guó)一座大都市,是美國(guó)的一座經(jīng)濟(jì)城市,2013年,新奧爾良市的GDP超過(guò)1800億美元,是該州經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的城市。新奧爾良市區(qū)人口378,715(2013年),都會(huì)區(qū)人口1,240,977人(2013年)。
Port of New Orleans,Louisiana 縮寫(xiě): Port NOLA 網(wǎng)站 https://www.portnola.com/
新奧爾良曾在2005年8月遭到五級(jí)颶風(fēng)卡特里娜襲擊,損失慘重。導(dǎo)致人口急劇下降,上世紀(jì)1997年到新世紀(jì)的2004年,新奧爾良的市區(qū)人口超過(guò)7...
美國(guó)海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到新奧爾良?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的新奧爾良(new orleans,la)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!