有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | SGSL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 740USD | 830USD | 830USD | 3 | 18 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | ESL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 980USD | 980USD | 2 | 16 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 7 | 19 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | SMT DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 1080USD | 1080USD | 7 | 20 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1040USD | 1080USD | 1080USD | 6 | 15 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | ZIM以星輪船,WANHAI萬海航運,SINKO長錦公司 nhava sheva | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1USD | 1 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
上海到孟買海運流程
上海陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到孟買,印度
上海到印度海運常見問題+顯示全部
上海到印度海運+顯示全部
400-077-1365
孟買(Mumbai/Bombay)港口性質(zhì):海港、基本港
經(jīng)緯度:18°56′N,072°49′E
位于印度(全稱:印度共和國 THE REPUBLIC OF INDIA)西海岸外的孟買島上(目前該島已與大陸連結),西瀕阿拉伯(ARAB)海,是印度最大的港口。它是南亞大陸橋的橋頭堡,東起加爾各答,西至孟買,全長2000km,是印度海陸空的交通樞紐。孟買工商業(yè)發(fā)達,是全印度最大的棉紡織中心,紗綻和紡織機數(shù)約占全國的1/3。還有皮革、化工、毛紡織、煉油、制藥、機械和食品等工業(yè)。它還是印度電影的℃制中心。近年來附近淺海油田的開發(fā),這里又成為石油開采的后方基地。港口距全國最大的國際機場約28km?! ≡摳蹖贌釒?..