有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuhan 陽邏,武漢 | HPL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 7090USD | 9580USD | 9580USD | 1 | 24 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuhan 陽邏,武漢 | MSC PRINCE RUPERT,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 8790USD | 10980USD | 10980USD | 3 | 25 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuhan 陽邏,武漢 | OOCL PRINCE RUPERT,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 9690USD | 10780USD | 10780USD | 1 | 18 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuhan 陽邏,武漢 | CMA LONG BEACH,CA | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10040USD | 11130USD | 11130USD | 1 | 21 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | wuhan 陽邏,武漢 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 11240USD | 13180USD | 13180USD | 3 | 38 | 運價詳情 |
武漢到印第安納波利斯海運流程
武漢陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到印第安納波利斯,美國
武漢到美國海運常見問題+顯示全部
武漢到美國海運+顯示全部
400-077-1365