有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | VOLTA DIR | jakarta 雅加達(dá) | 990USD | 1930USD | 1930USD | 5 | 8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1040USD | 2030USD | 2030USD | 5 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | RCL DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1090USD | 2180USD | 2180USD | 7 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | MSK DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1090USD | 2030USD | 2030USD | 2 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | EMC DIR | jakarta 雅加達(dá) | 1090USD | 2030USD | 2030USD | 1 | 8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guangzhou 廣州 | SK-OOCL/SK-OOCL 直拼 | jakarta 雅加達(dá) | -143USD | 二截一開 | 6 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
guangzhou 廣州 | KMTC 直拼 | jakarta 雅加達(dá) | -121USD | 五 | 5 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
廣州到丹戎不碌海運(yùn)流程
廣州陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-海運(yùn)到丹戎不碌,印度尼西亞(印尼)
廣州到印度尼西亞(印尼)海運(yùn)常見問題+顯示全部
廣州到印度尼西亞(印尼)海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
印度尼西亞首都雅加達(dá)的外港。位于該國中部爪哇島的西北,港市之東北,臨爪哇海。西距巽他海峽70海里,距新加坡港523海里,東距蘇臘巴亞(泗水港)392海里,至龍目海峽622海里,至烏戒潘港775海里,經(jīng)巽他海峽至西澳大利亞的弗里曼特港1750海里,至南非德班港4500海里。港區(qū)東西伸展,碼頭在挖入陸岸的港池岸。主港區(qū)有3座南北向港池,自西至東,第一港池碼頭線總長2543米,沿邊水深5-8米。第二港池碼頭線總長1900米,沿邊水深7-9米;港池內(nèi)另有化肥碼頭,各長150米。第三港池西岸碼頭線總長1080米,沿邊水深8.0-10.5米; 東岸碼頭線1080米,其中有650米岸線為集裝箱碼頭,3個(gè)集裝箱泊位,深11米。預(yù)計(jì)2000年可達(dá)300萬標(biāo)準(zhǔn)箱,為適應(yīng)這一增...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到丹戎不碌?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的廣州到印度尼西亞(印尼),丹戎不碌(tanjung priok)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!