有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | guayaquil 瓜亞基爾 | 3240USD | 4030USD | 4030USD | 6 | 34 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | guayaquil 瓜亞基爾 | 3390USD | 4230USD | 4230USD | 6 | 34 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | guayaquil 瓜亞基爾 | 3540USD | 4430USD | 4430USD | 6 | 36 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | MSC BUSAN | guayaquil 瓜亞基爾 | 3690USD | 4730USD | 4730USD | 2 | 38 | 運價詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC BUSAN | guayaquil 瓜亞基爾 | 3690USD | 4730USD | 4730USD | 7 | 36 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | guayaquil 瓜亞基爾 | -31USD | 二 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | guayaquil 瓜亞基爾 | -1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情 |
深圳到瓜亞基爾海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到瓜亞基爾,厄瓜多爾
深圳到厄瓜多爾海運常見問題+顯示全部
400-077-1365
瓜亞基爾市是厄瓜多爾第一大城市,太平洋沿岸的主要港口,位于國境西南部瓜亞基爾灣內(nèi)瓜亞斯河右岸,被稱為“太平洋的濱海明珠”。相傳最早棲居在這里的是一對勤勞的印第安夫婦,女的名瓜亞,男的叫基爾。后人為了紀(jì)念他們,遂以“瓜亞基爾”為城市名稱?! 」蟻喕鶢柛凼嵌蚬隙酄栕畲蟮暮8?。它面對太平洋,背靠圣安娜山。近處有普納島作為天然屏障,可使海港少受風(fēng)暴襲擊。南面有碼頭,長達900多米。港內(nèi)停泊著來自世界不同地區(qū)、掛著各色國旗的輪船。港口鐵路通向首都基多,一條條高速公路將基多和國內(nèi)其他成市連接起來。來自全國各地的香蕉、可可、咖啡、棉花等產(chǎn)品都在這里集散。