有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | SGSL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 740USD | 830USD | 830USD | 3 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | ESL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 980USD | 980USD | 2 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | SMT DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 1080USD | 1080USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1040USD | 1080USD | 1080USD | 6 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | EMC DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1240USD | 1380USD | 1380USD | 4 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1380USD | 1480USD | 1480USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | CUL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1640USD | 1630USD | 1630USD | 5 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | HEUNG-A DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1640USD | 1580USD | 1580USD | 2 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | OOCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1640USD | 1680USD | 1680USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | YML DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1690USD | 1680USD | 1680USD | 6 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | MSC DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1790USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | RCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1840USD | 0USD | 1830USD | 2 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | ONE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 2090USD | 2130USD | 2130USD | 6 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
上海到尼赫魯海運流程
上海陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到尼赫魯,印度
上海到印度海運常見問題+顯示全部
上海到印度海運+顯示全部
400-077-1365
尼赫魯港是孟買新港.
印度尼赫魯港全名為加瓦拉爾·尼赫魯港,英文縮寫是JNPT,港口英文全稱是Jawaharlal Nehru Port Trust,尼赫魯港(JNPT)位于印度南部新孟買(Navi Mumbai)-(新孟買是屬印度馬哈拉施特拉邦的計劃城市;位于該邦西部,孟買東部),經(jīng)緯度為18 ° 57'0"N,73 ° 8'0"E,時差在-5:30左右,泊位池水12.5米。尼赫魯港(JNPT)前身為Nhava Sheva Port.
2005年吞吐量為2,670,000TEU,比上年增長12.7%, 世界排名第三十二位。
尼赫魯港年吞吐量平穩(wěn)地保持著2位數(shù)的增長速度。
2006年第一季度的吞吐量同比增長了15.7%,今年該港有望突破300萬TEU。由馬士基和印度Concor 集裝箱碼頭聯(lián)手合資的Gatewa...