有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | tokyo 東京 | 290USD | 530USD | 530USD | 4 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | tokyo 東京 | 340USD | 680USD | 680USD | 6 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | tokyo 東京 | 340USD | 580USD | 580USD | 6 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | tokyo 東京 | 340USD | 680USD | 680USD | 3 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | tokyo 東京 | 370USD | 720USD | 720USD | 5 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | tokyo 東京 | 390USD | 780USD | 780USD | 2 | 8 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | tokyo 東京 | 440USD | 830USD | 830USD | 3 | 4 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | tokyo 東京 | 440USD | 880USD | 880USD | 5 | 7 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | tokyo 東京 | 490USD | 980USD | 980USD | 3 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
深圳到東京海運(yùn)流程
深圳陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運(yùn)到東京,日本
深圳到日本海運(yùn)常見問題+顯示全部
深圳到日本海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
東京(TOKYO),日本首都,位于關(guān)東平原南端,東京灣西北岸。世界人口最多的城市之一。是全國最大工業(yè)城市。機(jī)械、冶金、化工、紡織、食品、印刷等工業(yè)十分發(fā)達(dá),又是全國巨大的海、陸、空交通樞紐。銀座位于東京的心臟地帶,是全國最繁華的商業(yè)區(qū)。港口主要為進(jìn)口服務(wù),以進(jìn)口食品、木材為大宗,以出口收音機(jī)、錄音機(jī)、事務(wù)用機(jī)械為主。港區(qū)可分新、老兩部。老港區(qū)的春見碼頭長1708米,水深9-10米,能同時停泊5艘萬噸輪,是個外貿(mào)碼頭,老港區(qū)之外的新港區(qū)主要為集裝箱碼頭。港口年吞吐量在8000萬噸左右。