代碼簡稱 | IAL |
中文名稱 | 運(yùn)達(dá)國際船舶代理有限公司 |
中文簡稱 | 運(yùn)達(dá)航運(yùn) |
英文名稱 | INTERASIA LINE |
官方網(wǎng)址 | http://www.interasia.cc |
貨物跟蹤 | http://www.interasia.cc/ |
有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | IAL DIR | chennai 欽奈 | 0 | 0 | 2480 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | IAL MUNDRA | icd ahmedabad 艾哈邁達(dá)巴德 | 0 | 0 | 0 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | IAL NHAVA SHEVA | icd dadri 達(dá)得里 | 0 | 0 | 0 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | IAL CHENNAI | bangalore 班加羅爾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | busan 釜山 | 90 | 180 | 180 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | IAL DIR | HONGKONG 香港 | 190 | 380 | 380 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 190 | 330 | 330 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | manila 馬尼拉 | 240 | 430 | 430 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 240 | 430 | 430 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | IAL DIR | manila 馬尼拉 | 240 | 480 | 480 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | IAL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 240 | 480 | 480 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | IAL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 240 | 480 | 480 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | hakata 博多 | 290 | 580 | 580 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | moji 門司 | 290 | 580 | 580 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | IAL DIR | kobe 神戶 | 390 | 780 | 780 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽IAL海運(yùn)運(yùn)價(jià),您可以通過 海運(yùn)費(fèi)查詢 拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 了解更多價(jià)格信息。想享更優(yōu)惠IAL海運(yùn)價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!