有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | ISB 伊斯蘭堡 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-19截止:2020-11-26 | WUH 武漢 | CZ 直達 | ISB 伊斯蘭堡 | 0.0RMB | 39.0RMB | 35.0RMB | 32.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | ISB 伊斯蘭堡 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.0RMB | 43.0RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | ISB 伊斯蘭堡 | 0.0RMB | 46.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | ISB 伊斯蘭堡 | 0.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 長沙 | YG 中轉(zhuǎn) | ISB 伊斯蘭堡 | 0.0RMB | 40.7RMB | 38.2RMB | 32.2RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | ISB 伊斯蘭堡 | 58.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中轉(zhuǎn) | ISB 伊斯蘭堡 | 62.0RMB | 44.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | ISB 伊斯蘭堡 | 158.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
巴基斯坦空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | ISB |
ICAO代碼 | OPRN |
機場名 | 貝娜齊爾·布托國際機場 |
城市 | Islamabad 伊斯蘭堡 |
國家 | 巴基斯坦 |
海關(guān)機場 | 是 |