有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HPL GENOA | navegantes 納維根特斯 | 7240USD | 7330USD | 7330USD | 6 | 68 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7540USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 34 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7540USD | 7830USD | 7830USD | 1 | 30 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xingang,tianjin 新港,天津 | COSCO SHANGHAI | navegantes 納維根特斯 | 7540USD | 7680USD | 7680USD | 5 | 57 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | COSCO SHANGHAI | navegantes 納維根特斯 | 7540USD | 7680USD | 7680USD | 5 | 57 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | HONGKONG 香港 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7540USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 30 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | dalian 大連 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7540USD | 7680USD | 7680USD | 5 | 38 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xiamen 廈門 | COSCO HONGKONG | navegantes 納維根特斯 | 7540USD | 7680USD | 7680USD | 4 | 36 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7590USD | 7730USD | 7730USD | 4 | 38 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7590USD | 7730USD | 7730USD | 6 | 36 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | lianyungang 連云港 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7590USD | 7780USD | 7780USD | 7 | 40 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fuzhou 福州 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7640USD | 7830USD | 7830USD | 5 | 38 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7640USD | 8080USD | 8080USD | 2 | 34 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7640USD | 8030USD | 8030USD | 2 | 34 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7690USD | 8130USD | 8130USD | 2 | 34 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
納維根特斯(NAVEGANTES)是沿海和旅游城市,位于巴西圣卡塔林納州。 納維根特斯(NAVEGANTES)主要活動是捕魚業(yè)和造船業(yè)。納維根特斯(NAVEGANTES)是一個私人港口,建于2007年,它愿意接收2007年12月之前生產(chǎn)的船舶。
巴西海運(yùn)+顯示全部