有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | HONGKONG 香港 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 190USD | 330USD | 330USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 290USD | 530USD | 530USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 290USD | 530USD | 530USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 340USD | 530USD | 530USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 340USD | 680USD | 680USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 340USD | 530USD | 530USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 340USD | 580USD | 580USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 340USD | 580USD | 580USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shunde 順德 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 340USD | 530USD | 530USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 390USD | 680USD | 680USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qinzhou 欽州 | COSCO DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 440USD | 780USD | 780USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | COSCO GENOA | rio grande 里奧格蘭德 | 6990USD | 7180USD | 7180USD | 5 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 7140USD | 8330USD | 8330USD | 5 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 7790USD | 8030USD | 8030USD | 3 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | HPL DIR | rio grande 里奧格蘭德 | 7790USD | 7880USD | 7880USD | 4 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口中文名:里奧格蘭德;港口英文名:RIO GRANDE;所在國家:BRAZIL
巴西南端帕托斯湖湖口,大西洋沿岸港口。采用西3區(qū)標準時。最大吃水11.28米。水的載重密度為1000-1005。無潮汐變化。盛行東北、西南風、強制引航。通訊聯(lián)系通過JUNCAO無線電臺,呼叫信號PPJ。頻率:AL組484、500、4251、4231、8460、84660.5、12840、 12689.5、16918、17170;A3J組:2086.6、2182、2096、4125、4143.6、4413.2、4118.8、 4382.2、4087.8、8802.6、8278.7、8774.7、8250.8、8790.2、8266.3、13184.5、 12413.7;16F3組,甚高頻23、24、25、26、27、28頻道。港市有英國、意大利、葡萄牙、西班牙、丹麥、德國、荷蘭、挪威、的領(lǐng)事機構(gòu)。長...
巴西海運+顯示全部