有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 0USD | 0USD | 1450USD | 6 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | QNL NHAVA SHEVA | jebel ali 杰貝阿里 | 0USD | 0USD | 2480USD | 1 | 23 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | FSL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 0USD | 0USD | 4130USD | 2 | 18 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 800USD | 1100USD | 1100USD | 1 | 16 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1190USD | 0USD | 0USD | 3 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1240USD | 1580USD | 1580USD | 1 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ESL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1540USD | 1830USD | 1830USD | 7 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1650USD | 1850USD | 1850USD | 5 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2040USD | 0USD | 2980USD | 7 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 5 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2090USD | 2980USD | 2980USD | 4 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2140USD | 3130USD | 3130USD | 7 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | VOLTA DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2190USD | 0USD | 3030USD | 2 | 16 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2190USD | 2980USD | 2980USD | 1 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2240USD | 0USD | 3380USD | 5 | 18 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
蛇口,深圳到阿聯(lián)酋海運(yùn)+顯示全部
到杰貝阿里海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
杰貝阿里基本信息
港口中文名:杰貝阿里
港口英文名:JEBEL ALI
港口代碼:AEJEA
港口縮寫:TAT
所在國(guó)家:UNITED ARAB EMIRATES
經(jīng)緯度:25 ° 0'0"N,55 ° 5'0"E
時(shí)差:-3:00
錨地:25-09-00N 54-54-00E
泊位吃水:14
海圖號(hào):3738
港口類型:Seaport
港口大小:Medium
港務(wù)局信息
港務(wù)局: DP World
地址: PO Box 17000
Dubai
United Arab Emirates
電話: 971 4 8811110
傳真: 971 4 8811331
郵件: sales@dpa.ae
網(wǎng)址: www.dpa.ae
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到杰貝阿里?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的蛇口,深圳(shekou)到阿聯(lián)酋,杰貝阿里(jebel ali)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!