中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 790 | 1185 | 1185 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
打單費 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
燃料附加費 | FAF | 321 | 642 | 642 | 0 | USD | |
戰(zhàn)爭風險費 | WRS | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
400-077-1365