有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | MSC SAKAP | gemlik 蓋姆利克 | 2475USD | 3640USD | 3640USD | 11 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE TRKMX | gemlik 蓋姆利克 | 2756USD | 4678USD | 4678USD | 10 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-21截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | ONE TRKMX | gemlik 蓋姆利克 | 2876USD | 4922USD | 4922USD | 25 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE TRKMX | gemlik 蓋姆利克 | 2951USD | 5022USD | 5022USD | 11 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-07截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ZIM ILHFA | gemlik 蓋姆利克 | 3380USD | 4970USD | 4970USD | 13 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | MSC SGSGP | gemlik 蓋姆利克 | 3445USD | 4860USD | 4860USD | 4 | 55 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC TRTEK | gemlik 蓋姆利克 | 3445USD | 4860USD | 4860USD | 11 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | MSC TRTEK | gemlik 蓋姆利克 | 3545USD | 5020USD | 5020USD | 6 | 67 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-21截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | ZIM ILHFA | gemlik 蓋姆利克 | 3625USD | 5570USD | 5570USD | 21 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | ONE ISTANBUL | gemlik 蓋姆利克 | 3640USD | 6330USD | 6330USD | 6 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | OOCL GRPIR | gemlik 蓋姆利克 | 3655USD | 5420USD | 5420USD | 17 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | ONE ISTANBUL | gemlik 蓋姆利克 | 3740USD | 6430USD | 6430USD | 1 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | ONE ISTANBUL | gemlik 蓋姆利克 | 3740USD | 6430USD | 6430USD | 1 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | GAOSHA,JIANGMEN 高沙,江門 | ONE ISTANBUL | gemlik 蓋姆利克 | 3740USD | 6430USD | 6430USD | 1 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | ONE ISTANBUL | gemlik 蓋姆利克 | 3740USD | 6430USD | 6430USD | 1 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
土耳其海運+顯示全部