有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2395USD | 3460USD | 3460USD | 26 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2706USD | 4572USD | 4572USD | 10 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | kumport 昆波特 | 2706USD | 4572USD | 4572USD | 10 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2806USD | 4772USD | 4772USD | 11 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ONE -- | kumport 昆波特 | 2806USD | 4772USD | 4772USD | 11 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE TRKMX | haydarpasa 海達(dá)爾帕夏 | 2806USD | 4772USD | 4772USD | 10 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ONE TRKMX | haydarpasa 海達(dá)爾帕夏 | 2906USD | 4972USD | 4972USD | 11 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE TRKMX | haydarpasa 海達(dá)爾帕夏 | 3001USD | 5072USD | 5072USD | 11 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | YML CNSHE | istanbul 伊斯坦布爾 | 3200USD | 5220USD | 5200USD | 25 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-07截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3330USD | 4870USD | 4870USD | 6 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | MSC SGSGP | istanbul 伊斯坦布爾 | 3345USD | 4660USD | 4660USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3345USD | 4660USD | 4660USD | 11 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | MSC SGSGP | istanbul 伊斯坦布爾 | 3420USD | 4810USD | 4810USD | 7 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | MSC ITGIT | istanbul 伊斯坦布爾 | 3545USD | 5020USD | 5020USD | 6 | 59 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | ONE DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 3590USD | 6230USD | 6230USD | 6 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
ISTANBUL/伊斯坦布爾 下轄:海達(dá)爾帕夏,昆波特,阿姆巴利,馬達(dá)斯 4個碼頭.
伊斯坦布爾港口性質(zhì):海峽港、設(shè)有自由貿(mào)易區(qū)、基本港(M)# 經(jīng)緯度:41'01′N,028'58′E# 位于土耳其(全稱:土耳其共和國 THE REPUBLIC OF TRUKEY)西部沿海伊斯 坦布爾海峽西南岸,瀕臨馬爾馬拉(MARMARA)海的東北側(cè),是土耳其的最大海港 。它是一個跨越歐、亞兩洲的歷史名城。它控制了從地中海經(jīng)馬爾馬拉海去黑海 的通道。在1973年建成橫跨伊斯坦布爾海峽大橋,橋身高出水面64m,水中無一橋 墩。該港不僅扼歐亞交通的要沖,而且是國際陸運交通的樞紐。它是全國運輸、 貿(mào)易和文化的中心,又是全國進(jìn)、出口貿(mào)易中心,全國有50%的進(jìn)口和15...
土耳其海運+顯示全部