海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) | 501 |
3926909020 | 聚氨酯制避孕套 | 9 |
3926909010 | 兩用物項管制結構復合材料的預成形件和制品(用纖維和絲材增強而制成的各種預浸件和預成形件,其中增強材料... | 52 |
3926901000 | 塑料制機器及儀器用零件 | 500 |
3926400000 | 塑料制小雕塑品及其他裝飾品 | 500 |
3926300000 | 塑料制家具、車廂及類似品的附件 | 500 |
3926209000 | 其他塑料制衣服及衣著附件(手套(包括分指手套、連指手套及露指手套)除外) | 500 |
3926201900 | 其他塑料制手套(包括分指手套、連指手套及露指手套)(聚氯乙烯制除外) | 176 |
3926201100 | 聚氯乙烯制手套(包括分指手套、連指手套及露指手套) | 40 |
3926100000 | 辦公室或學校用塑料制品 | 500 |
3925900000 | 其他未列名的建筑用塑料制品 | 500 |
3925300000 | 塑料制窗板,百葉窗及類似制品(包括威尼斯式百葉窗和塑料制窗零件) | 500 |
3925200000 | 塑料制門,窗及其框架,門檻 | 301 |
3925100000 | 塑料制囤,柜,罐,桶及類似容器(容積超過300升) | 220 |
3924900000 | 塑料制其他家庭用具及衛(wèi)生或盥洗用具 | 501 |
3924100000 | 塑料制餐具及廚房用具 | 500 |
3923900000 | 供運輸或包裝貨物用其他塑料制品 | 500 |
3923500000 | 塑料制塞子,蓋子及類似品 | 500 |
3923400000 | 塑料制卷軸,紆子,筒管及類似品 | 432 |
3923300000 | 塑料制壇,瓶及類似品(供運輸或包裝貨物用的) | 500 |
3923290000 | 其他塑料制的袋及包(供運輸或包裝貨物用的) | 500 |
3923210000 | 乙烯聚合物制袋及包(供運輸或包裝貨物用的) | 500 |
3923100090 | 其他塑料制盒,箱及類似品(包括塑料制板條箱,供運輸或包裝貨物用的) | 162 |
3923100010 | 具有特定形狀或裝置,供運輸或包裝半導體晶圓、掩模或光罩的塑料盒、箱、板條箱及類似物品 | 2 |
3922900000 | 塑料便盆,抽水箱等類似衛(wèi)生潔具 | 500 |
3922200000 | 塑料馬桶座圈及蓋 | 22 |
3922100000 | 塑料浴缸,淋浴盤,洗滌槽及盥洗盆 | 423 |
3921909090 | 未列名塑料板,片,膜,箔,扁條(離子交換膜、兩用物項管制結構復合材料的層壓板除外) | 500 |
3921909010 | 兩用物項管制結構復合材料的層壓板(用纖維和絲材增強而制成的各種預浸件和預成形件,其中增強材料的比拉伸... | 7 |
3921909001 | 離子交換膜 | 7 |
3921903000 | 聚異丁烯為基本成分的板片卷材(附有人造毛氈的) | 16 |
3921902000 | 以聚乙烯為基本成分的板片(以玻璃纖維加強的) | 109 |
3921199000 | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁條 | 500 |
3921191000 | 其他泡沫塑料制人造革及合成革 | 68 |
3921140000 | 泡沫再生纖維素板,片,膜,箔,扁條 | 52 |
3921139000 | 泡沫聚氨酯板,片,帶,箔,扁條 | 500 |
3921131000 | 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 | 172 |
3921129000 | 泡沫聚氯乙烯板,片,帶,箔,扁條 | 257 |
3921121000 | 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 | 181 |
3921110000 | 泡沫聚苯乙烯板,片,帶,箔,扁條 | 486 |
3920999090 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁條(未用其他材料強化、層壓、支撐) | 500 |
3920999001 | 聚酰亞胺膜,厚度≤0.03mm(未用其他材料強化、層壓、支撐) | 66 |
3920991000 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔(含膜及扁條,未用其他材料層壓,支撐或類似方法合制) | 500 |
3920940000 | 酚醛樹脂板,片,膜,箔,扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化、層壓、支撐) | 127 |
3920930000 | 氨基樹脂板,片,膜,箔,扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化、層壓、支撐) | 65 |
3920920000 | 聚酰胺板,片,膜,箔,扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化、層壓、支撐) | 277 |
3920910090 | 聚乙烯醇縮丁醛板,片,箔,扁條及厚度超過3毫米的膜(非泡沫料的,未用其他材料強化、層壓、支撐) | 23 |
3920910001 | 聚乙烯醇縮丁醛膜(厚度不超過3毫米)(非泡沫料的,未用其他材料強化、層壓、支撐) | 38 |
3920790000 | 其他纖維素衍生物制板,片,膜箔及扁條(非泡沫料的,未用其他村料強化,層壓,支撐) | 22 |
3920730000 | 醋酸纖維素制板,片,膜,箔及扁條(非泡沫料,未用其他材料強化,層壓,支撐) | 159 |
3920710000 | 再生纖維素制板,片,膜,箔及扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化,層壓,支撐) | 35 |
3920690000 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化,層壓,支撐) | 257 |
3920630000 | 不飽和聚酯板,片,膜,箔及扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化,層壓,支撐) | 53 |
3920620000 | 聚對苯二甲酸乙二酯板片膜等(包括箔及扁條,非泡沫料,未用其他材料強化、層壓、支撐) | 93 |
3920610000 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化,層壓,支撐) | 351 |
3920590000 | 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化,層壓,支撐) | 61 |
3920510000 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化,層壓,支撐) | 311 |
3920490090 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁條(非泡沫料的,未用其他材料強化,層壓,支撐,非農(nóng)用) | 500 |
3920490010 | 其他農(nóng)用軟質(zhì)聚氯乙烯薄膜(非泡沫料的,未用其他材料強化,層壓,支撐) | 17 |
3920430090 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁條(增塑劑含量≥6%,未用其他材料強化、層壓、支撐) | 500 |
3920430010 | 農(nóng)用軟質(zhì)聚氯乙烯薄膜(增塑劑含量≥6%,未用其他材料強化、層壓、支撐) | 6 |
3920300000 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁條(未用其他材料強化,層壓,支撐或用類似方法合制) | 294 |
3920209090 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁條(未用其他材料強化,層壓,支撐或用類似方法合制,非農(nóng)用) | 500 |
3920209010 | 農(nóng)用非泡沫聚丙烯薄膜(未用其他材料強化,層壓,支撐或用類似方法合制) | 14 |
3920201000 | 丙烯聚合物制電池隔膜 | 46 |
3920109090 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁條(未用其他材料強化,層壓,支撐或用類似方法合制,非農(nóng)用) | 499 |
3920109010 | 農(nóng)用非泡沫聚乙烯薄膜(未用其他材料強化,層壓,支撐或用類似方法合制) | 48 |
3920101000 | 乙烯聚合物制電池隔膜 | 39 |
3919909090 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,帶,扁條及其他扁平形狀材料,不論是否成卷) | 401 |
3919909010 | 半導體晶圓制造用自粘式圓形拋光墊 | 2 |
3919901000 | 其他膠囊型反光膜 | 31 |
3919109900 | 其他寬度≤20cm的自粘塑料板片等(包括膜,箔,帶,扁條及其他扁平形狀材料,成卷的) | 494 |
3919109100 | 寬度≤20cm的膠囊型反光膜 | 58 |
3919101000 | 丙烯酸樹脂類為主的自粘塑料板等(含片膜箔帶扁條及其他扁平形狀材料,成卷的,寬≤20cm) | 313 |
3918909000 | 其他塑料制的鋪地制品(成卷或塊狀的,不論是否膠粘) | 500 |
3918901000 | 其他塑料制的糊墻品(成卷或塊狀的) | 50 |
3918109000 | 氯乙烯聚合物制的鋪地制品(塊狀或成卷的,不論是否膠粘) | 500 |
3918101000 | 氯乙烯聚合物制糊墻品(本章注釋九所規(guī)定的糊墻品) | 48 |
3917400000 | 塑料制的管子附件(如接頭、襯管及法蘭等) | 500 |
3917390000 | 塑料制的其他管子(經(jīng)加強或與其他材料合制的) | 500 |
3917330000 | 其他裝有附件的塑料管子(未經(jīng)加強也未與其他材料合制) | 496 |
3917320000 | 其他未裝有附件的塑料制管子(未經(jīng)加強也未與其他材料合制) | 499 |
3917310000 | 塑料制的軟管(最小爆破壓力為27.6MPa) | 500 |
3917290000 | 其他塑料制的硬管 | 367 |
3917230000 | 氯乙烯聚合物制的硬管 | 319 |
3917220000 | 丙烯聚合物制的硬管 | 162 |
3917210000 | 乙烯聚合物制的硬管 | 278 |
3917100000 | 硬化蛋白或纖維素材料制人造腸衣(香腸用腸衣) | 17 |
3916909000 | 其他塑料制單絲、條、桿及型材(包括異型材,單絲截面直徑超過1mm) | 463 |
3916901000 | 聚酰胺制的單絲、條、桿及型材(包括異型材,單絲截面直徑超過1mm) | 95 |
3916209000 | 其他氯乙烯聚合物制單絲、條、桿及型材(單絲截面直徑超過1mm) | 63 |
3916201000 | 氯乙烯聚合物制異型材 | 34 |
3916100000 | 乙烯聚合物制單絲、條、桿及型材(包括異型材,單絲截面直徑超過1mm) | 92 |
3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 | 500 |
3915901000 | 聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料 | 500 |
3915300000 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 500 |
3915200000 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 500 |
3915100000 | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 500 |
3914000000 | 初級形狀的離子交換劑(以品目3901至3913的聚合物為基本成分的) | 125 |
3913900090 | 其他初級形狀的未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白)) | 63 |
3913900011 | 香菇多糖 | 0 |
3913100000 | 初級形狀的藻酸及鹽和酯 | 27 |
3912900000 | 初級形狀的其他未列名的纖維素(包括化學衍生物) | 209 |
3912390000 | 初級形狀的其他纖維素醚 | 144 |
3912310000 | 初級形狀的羧甲基纖維素及其鹽 | 98 |
3912200000 | 初級形狀的硝酸纖維素(包括棉膠) | 31 |
3912120000 | 初級形狀的已塑化醋酸纖維素 | 43 |
3912110000 | 初級形狀的未塑化醋酸纖維素 | 10 |
3911900090 | 其他初級形狀的多硫化物、聚砜等(等包括本章注釋三所規(guī)定的其他編號未列名產(chǎn)品) | 448 |
3911900005 | 偏苯三酸酐和異氰酸預縮聚物 | 5 |
3911900004 | 聚苯硫醚 | 120 |
3911900003 | 改性三羥乙基脲酸酯類預縮聚物 | 9 |
3911900001 | 芳基酸與芳基胺預縮聚物 | 2 |
3911100000 | 初級形狀的石油樹脂等(等指苯并呋喃樹脂、茚樹脂、苯并呋喃-茚樹脂及多萜樹脂) | 247 |
3910000000 | 初級形狀的聚硅氧烷 | 500 |
3909500000 | 初級形狀的聚氨基甲酸酯 | 500 |
3909400000 | 初級形狀的酚醛樹脂 | 332 |
3909390000 | 其他初級形狀的氨基樹脂 | 33 |
3909310000 | 聚(亞甲基苯基異氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI) | 27 |
3909200000 | 初級形狀的蜜胺樹脂 | 178 |
3909100000 | 初級形狀的尿素樹脂及硫尿樹脂 | 91 |
3908909000 | 初級形狀的其他聚酰胺 | 69 |
3908902000 | 初級形狀的半芳香族聚酰胺及其共聚物 | 11 |
3908901000 | 初級形狀的芳香族聚酰胺及其共聚物 | 0 |
3908109000 | 其他初級形狀的聚酰胺-6,6等(包括聚酰胺-6;-6,9;-6,10;-6,12;-11;-12) | 108 |
3908101900 | 其他聚酰胺切片(包括聚酰胺-11;-12;-6,9;-6,10;-6,12) | 14 |
3908101200 | 聚酰胺-6切片(錦綸6切片) | 226 |
3908101190 | 改性聚酰胺-6,6切片(經(jīng)螺桿二次混煉加入玻璃纖維、礦物質(zhì)、增韌劑、阻燃劑的改性聚酰胺-6,6切片) | 180 |
3908101101 | 聚酰胺-6,6切片 | 146 |
3907999990 | 初級形狀的其他聚酯 | 112 |
3907999910 | 初級形狀的熱塑性液晶其他聚酯 | 12 |
3907999190 | 其他初級形狀的聚對苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 2 |
3907999110 | 初級形狀的熱塑性液晶聚對苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 0 |
3907991090 | 其他聚對苯二甲酸丁二酯 | 182 |
3907991001 | 未經(jīng)增強或改性的初級形狀PBT樹脂 | 63 |
3907910000 | 初級形狀的不飽和聚酯 | 244 |
3907700000 | 初級形狀的聚乳酸 | 21 |
3907699000 | 其他初級形狀聚對苯二甲酸乙二酯,粘數(shù)在78毫升/克以下 | 4 |
3907691000 | 其他聚對苯二甲酸乙二酯切片,粘數(shù)在78毫升/克以下 | 8 |
3907619000 | 其他初級形狀聚對苯二甲酸乙二酯,粘數(shù)在78毫升/克或以上 | 10 |
3907611000 | 聚對苯二甲酸乙二酯切片,粘數(shù)在78毫升/克或以上 | 7 |
3907500000 | 初級形狀的醇酸樹脂 | 145 |
3907400000 | 初級形狀的聚碳酸酯 | 499 |
3907300090 | 初級形狀的環(huán)氧樹脂(溴重量百分比含量在18%以下) | 236 |
3907300001 | 初級形狀溴質(zhì)量≥18%或進口CIF價>3800美元/噸的環(huán)氧樹脂(如溶于溶劑,以純環(huán)氧樹脂折算溴的百分比含量) | 266 |
3907209000 | 初級形狀的其他聚醚 | 500 |
3907201000 | 聚四亞甲基醚二醇 | 38 |
3907109090 | 其他聚縮醛 | 8 |
3907109010 | 共聚聚甲醛(改性聚甲醛除外) | 18 |
3907101090 | 其他聚甲醛 | 52 |
3907101010 | 聚甲醛(均聚聚甲醛及改性聚甲醛除外) | 107 |
3906909000 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 397 |
3906901000 | 聚丙烯酰胺 | 92 |
3906100000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 354 |
3905990000 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物(初級形狀的,共聚物除外) | 140 |
3905910000 | 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物(初級形狀的) | 52 |
3905300000 | 初級形狀的聚乙烯醇(不論是否含有未水解的乙酸酯基) | 95 |
3905290000 | 其他初級形狀的乙酸乙烯酯共聚物 | 52 |
3905210000 | 乙酸乙烯酯共聚物的水分散體 | 55 |
3905190000 | 其他初級形狀聚乙酸乙烯酯 | 18 |
3905120000 | 聚乙酸乙烯酯的水分散體 | 42 |
3904900000 | 初級形狀的其他鹵化烯烴聚合物 | 35 |
3904690000 | 初級形狀的其他氟聚合物 | 142 |
3904610000 | 初級形狀的聚四氟乙烯 | 185 |
3904500090 | 其他偏二氯乙烯聚合物 | 1 |
3904500010 | 偏二氯乙烯-氯乙烯共聚樹脂 | 0 |
3904400000 | 初級形狀的其他氯乙烯共聚物 | 36 |
3904300000 | 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(初級形狀的) | 50 |
3904220000 | 初級形狀已塑化的聚氯乙烯 | 248 |
3904210000 | 初級形狀未塑化的聚氯乙烯 | 56 |
3904109090 | 其他初級形狀的純聚氯乙烯(純指未摻其他物質(zhì)) | 23 |
3904109001 | 聚氯乙烯純粉(純指未摻其他物質(zhì)) | 65 |
3904101000 | 聚氯乙烯糊樹脂(純指未摻其他物質(zhì)) | 26 |
3903900000 | 初級形狀的其他苯乙烯聚合物 | 469 |
3903309000 | 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初級形狀的ABS樹脂) | 214 |
3903301000 | 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初級形狀的ABS樹脂) | 137 |
3903200000 | 初級形狀苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 98 |
3903199000 | 其他初級形狀的聚苯乙烯 | 164 |
3903191000 | 改性的初級形狀的非可發(fā)性的聚苯乙烯 | 108 |
3903110000 | 初級形狀的可發(fā)性聚苯乙烯 | 76 |
3902900090 | 其他初級形狀的烯烴聚合物 | 207 |
3902900020 | 端羥基聚丁二烯,HTPB(做粘接劑或燃料) | 3 |
3902900010 | 端羧基聚丁二烯,CTPB(做粘接劑或燃料) | 4 |
3902309000 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 61 |
3902301000 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡膠)(丙烯單體單元的含量大于乙烯單體單元) | 116 |
3902200000 | 初級形狀的聚異丁烯 | 25 |
3902100090 | 其他初級形狀的聚丙烯 | 500 |
3902100010 | 電工級初級形狀聚丙烯樹脂(灰分含量不大于30ppm) | 40 |
3901909000 | 其他初級形狀的乙烯聚合物 | 411 |
3901901000 | 其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡膠)(初級形狀,乙烯單體單元的含量大于丙烯單體單元) | 34 |
3901409000 | 其他乙烯-α-烯烴共聚物,比重小于0.94 | 4 |
3901402000 | 線型低密度聚乙烯,比重小于0.94(初級形狀的) | 18 |
3901401000 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡膠),比重小于0.94(初級形狀,乙烯單體單元的含量大于丙烯單體單元) | 0 |
3901300000 | 初級形狀乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 406 |
3901200090 | 初級形狀比重≥0.94的聚乙烯 | 349 |
3901200001 | 初級形狀比重≥0.94的聚乙烯(進口CIF價高于3800美元/噸) | 33 |
3901100090 | 初級形狀比重<0.94的聚乙烯 | 257 |
3901100001 | 初級形狀比重<0.94的聚乙烯(進口CIF價高于3800美元/噸) | 53 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關編碼代碼或商品名稱進行海關編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!