商品編碼 | 3908901000 | ||||
商品名稱 | 初級形狀的芳香族聚酰胺及其共聚物 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀(形狀、顏色等);3:是否切片;4:成分含量;5:單體單元的種類和比例;6:級別;7:品牌;8:型號;9:簽約日期;10:用途;11:GTIN;12:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 10% | 普通進口稅率 | 45% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 該數(shù)據(jù)正在整理中,還未正式上線,請耐心等待! | ||||
英文名稱 | Aromatic polyamide and copolymerl |
類目 | 第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章) |
章節(jié) | 第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3908901000 初級形狀的芳香族聚酰胺及其共聚物HS Code編碼詳情,hs3908901000歸屬第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章);第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!