商品編碼 | 3917310000 | ||||
商品名稱 | 塑料制的軟管(最小爆破壓力為27.6MPa) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分;3:是否裝有附件;4:爆破壓力;5:是否經(jīng)加強或與其他材料合制;6:種類(硬管或軟管);7:品牌;8:型號;9:用途;10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 10% | 普通進口稅率 | 45% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.塑膠管;2.成分:聚氯乙烯;3.不裝有附件;4.最小爆破壓力:27.6兆帕斯卡;5.未經(jīng)加強,未與其他材料合制;6.無品牌;7.無型號;8.無生產(chǎn)廠商;9.用途:外裝絕緣保護 | ||||
英文名稱 | Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa |
類目 | 第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章) |
章節(jié) | 第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3917310000 | 母排管 |
3917310000 | 母排盒 |
3917310000 | 歐式洗衣機進水管 |
3917310000 | 歐式洗衣機排水管 |
3917310000 | 橡膠管 |
3917310000 | 橡塑保溫管 |
3917310000 | 模盒溢流管 |
3917310000 | 模具配件(塑料軟管) |
3917310000 | 樹脂軟管 |
3917310000 | 柔軟劑管 |
3917310000 | 松下塑料軟管(洗衣機用) |
3917310000 | 有孔雙壁波紋管 |
3917310000 | 普通面盆下水管 |
3917310000 | 無附件軟管 |
3917310000 | 方筋管 |
3917310000 | 收縮軟管 |
3917310000 | 收縮管顯示器上用 |
3917310000 | 收縮套管 |
3917310000 | 排風波紋管 |
3917310000 | 排水軟管組件 |
3917310000 | 排水軟管 |
3917310000 | 排水管 |
3917310000 | 排氣管 |
3917310000 | 換氣管 |
3917310000 | 挖掘機用塑料軟管 |
3917310000 | 按摩器配件(軟管) |
3917310000 | 抽油管 |
3917310000 | 護套 |
3917310000 | 手術(shù)吸引連接管 |
3917310000 | 彈簧軟管 |
3917310000 | 彈簧管(塑料軟管) |
3917310000 | 帶膠熱縮管 |
3917310000 | 尿管 |
3917310000 | 尼龍軟管鐵路運輸車部件 |
3917310000 | 尼龍軟管 |
3917310000 | 尼龍管和配件 |
3917310000 | 尼龍管NYLON TUBE |
3917310000 | 尼龍管13 |
3917310000 | 尼龍管 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 黑AD42.5 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 黑 PG29 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 黑 AD21.2 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 黑 AD18.5 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 黑 AD15.8 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 灰 PG29 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 灰 PG21 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 灰 PG16 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 灰 PG13.5 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 灰 PG11 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 AD10-AD21.2 |
3917310000 | 尼龍波紋軟管 |
3917310000 | 尼龍水管 |
3917310000 | 尼龍氣管組件 |
3917310000 | 尼龍導流管 |
3917310000 | 尼龍伸縮管 |
3917310000 | 尼龍PA管 |
3917310000 | 導管 |
3917310000 | 導氣管 |
3917310000 | 導絲管 |
3917310000 | 套繩 |
3917310000 | 套管 |
3917310000 | 大燈沖洗軟管 |
3917310000 | 多管道接頭組件 |
3917310000 | 復合管 |
3917310000 | 填充管 |
3917310000 | 塑膠軟管包裝 |
3917310000 | 塑膠軟管 |
3917310000 | 塑膠管 |
3917310000 | 塑膠油管 |
3917310000 | 塑膠包裝軟管 |
3917310000 | 塑膠制軟管(引導作用) |
3917310000 | 塑膠制軟管 |
3917310000 | 塑膠制的軟管522216001 |
3917310000 | 塑膠制的軟管38671007 |
3917310000 | 塑膠制的軟管303642001 |
3917310000 | 塑膠制的軟管303239003 |
3917310000 | 塑料黃油管 |
3917310000 | 塑料高壓軟管 |
3917310000 | 塑料馬桶連接器 |
3917310000 | 塑料馬桶軟管 |
3917310000 | 塑料馬桶管 |
3917310000 | 塑料配件(PVC軟管) |
3917310000 | 塑料配件(纏繞管) |
3917310000 | 塑料透明管 |
3917310000 | 塑料進水管 |
3917310000 | 塑料進氣軟管 |
3917310000 | 塑料進出水軟管 |
3917310000 | 塑料軟線管 |
3917310000 | 塑料軟管(測量) |
3917310000 | 塑料軟管(無測量) |
3917310000 | 塑料軟管(無不銹鋼絲) |
3917310000 | 塑料軟管(不帶接頭)型號944330309 |
3917310000 | 塑料軟管(不帶接頭)949800型 |
3917310000 | 塑料軟管(不帶接頭)14502537型 |
3917310000 | 塑料軟管(不帶接頭) 型號 |
3917310000 | 塑料軟管(不帶接頭) 9443-30608 |
3917310000 | 塑料軟管(不帶接頭) |
3917310000 | 塑料軟管爆破壓力>27.6MPa |
3917310000 | 塑料軟管爆破壓力30MPA |
3917310000 | 塑料軟管爆破壓力>27.6MPa |
3917310000 | 塑料軟管未與其它材料合制TOYOXPRESSUREHOSEES. |
3917310000 | 塑料軟管總成 |
3917310000 | 塑料軟管子 |
3917310000 | 塑料軟管套裝 |
3917310000 | 塑料軟管卷盤 |
3917310000 | 塑料軟管下水道用聚乙烯制 |
3917310000 | 塑料軟管PLASTIC TUBES |
3917310000 | 塑料軟管HOSE REEL CART SET |
3917310000 | 塑料軟管80z |
3917310000 | 塑料軟管3oz |
3917310000 | 塑料軟管200ML |
3917310000 | 塑料軟管100ML |
3917310000 | 塑料軟管(最小爆破壓力80Mpa) |
3917310000 | 塑料軟管(最小爆破壓力48Mpa) |
3917310000 | 塑料軟管(最小爆破壓力40Mpa) |
3917310000 | 塑料軟管(最小爆破壓力35Mpa) |
3917310000 | 塑料軟管(舊) |
3917310000 | 塑料軟管(無菌瓶坯機用) |
3917310000 | 塑料軟管(工業(yè)縫紉機用) |
3917310000 | 塑料軟管(不帶接頭) 14880594型 |
3917310000 | 塑料軟管(不帶接頭) 14502537型 |
3917310000 | 塑料軟管(不帶接頭) |
3917310000 | 塑料軟管(80ML) |
3917310000 | 塑料軟管(60ML) |
3917310000 | 塑料軟管(4oz) |
3917310000 | 塑料軟管(4800PCS) |
3917310000 | 塑料軟管(2oz) |
3917310000 | 塑料軟管(200ml) |
3917310000 | 塑料軟管(125ml) |
3917310000 | 塑料軟管(100ml) |
3917310000 | 塑料軟管 型號14635530 |
3917310000 | 塑料軟管 型949800 |
3917310000 | 塑料軟管 949800型 |
3917310000 | 塑料軟管 |
3917310000 | 塑料軟水管 |
3917310000 | 塑料軟套管 |
3917310000 | 塑料跨接管 |
3917310000 | 塑料蛇管 |
3917310000 | 塑料花園軟管 |
3917310000 | 塑料膨脹軟管 |
3917310000 | 塑料膨脹管 |
3917310000 | 塑料膜 |
3917310000 | 塑料膠管 |
3917310000 | 塑料腸衣 |
3917310000 | 塑料編織管 |
3917310000 | 塑料編織套管 |
3917310000 | 塑料絕緣軟管 |
3917310000 | 塑料管道組件 |
3917310000 | 塑料管線 |
3917310000 | 塑料管狀容器30ml |
3917310000 | 塑料管子 |
3917310000 | 塑料管套 |
3917310000 | 塑料管件 |
3917310000 | 塑料管PIPE |
3917310000 | 塑料管02 |
3917310000 | 塑料管01 |
3917310000 | 塑料管(配件) |
3917310000 | 塑料管(洗衣機配件) |
3917310000 | 塑料管(洗衣機排水管) |
3917310000 | 塑料管 洗衣機進水管 |
3917310000 | 塑料管 洗衣機排水管 |
3917310000 | 塑料管 |
3917310000 | 塑料箔管 |
3917310000 | 塑料空軟袋 |
3917310000 | 塑料空軟管 |
3917310000 | 塑料空氣軟管 |
3917310000 | 塑料短管 |
3917310000 | 塑料睫毛膏空管 |
3917310000 | 塑料煤氣軟管 |
3917310000 | 塑料煤氣管 |
3917310000 | 塑料煤氣灶管子 |
3917310000 | 塑料熱縮套 |
3917310000 | 塑料熱收縮 |
3917310000 | 塑料淋浴軟管套裝 |
3917310000 | 塑料淋浴軟管(PVC) |
3917310000 | 塑料淋浴軟管 |
3917310000 | 塑料淋浴管 |
3917310000 | 塑料淋浴水管 |
3917310000 | 塑料消防水帶 |
3917310000 | 塑料洗衣機軟管 |
3917310000 | 塑料洗衣機管 |
3917310000 | 塑料波紋軟管 |
3917310000 | 塑料波紋管 |
3917310000 | 塑料油管 |
3917310000 | 塑料油煙管 |
3917310000 | 塑料沐浴軟管 |
3917310000 | 塑料水管(PE軟管)TUBE |
3917310000 | 塑料水管 |
3917310000 | 塑料水帶軟管 |
3917310000 | 塑料水帶(塑料制作的軟管) |
3917310000 | 塑料氧氣管 |
3917310000 | 塑料氣管 |
3917310000 | 塑料操作管 |
3917310000 | 塑料排風管 |
3917310000 | 塑料排污軟管 |
3917310000 | 塑料排水軟管 |
3917310000 | 塑料拉伸管 |
3917310000 | 塑料彎管 |
3917310000 | 塑料干衣機管 |
3917310000 | 塑料導管 |
3917310000 | 塑料套線管 |
3917310000 | 塑料套管 |
3917310000 | 塑料噴墨管 |
3917310000 | 塑料吸管 |
3917310000 | 塑料吸油管 |
3917310000 | 塑料口紅管(空管) |
3917310000 | 塑料口紅管(空管) |
3917310000 | 塑料口紅空管 |
3917310000 | 塑料廁沖管 |
3917310000 | 塑料包裝軟管 |
3917310000 | 塑料制透明管 |
3917310000 | 塑料制軟管(用于帳篷支架) |
3917310000 | 塑料制軟管(27.6Mpa) |
3917310000 | 塑料制軟管爆破壓力為29兆帕斯卡 |
3917310000 | 塑料制軟管最小爆破壓力為27.6兆帕斯卡聚乙烯制 |
3917310000 | 塑料制軟管304079001 |
3917310000 | 塑料制軟管(用于帳篷支架) |
3917310000 | 塑料制軟管(最小爆破壓力為27.84MPA) |
3917310000 | 塑料制軟管(助聽器傳聲管用) |
3917310000 | 塑料制軟管(SI) |
3917310000 | 塑料制軟管 |
3917310000 | 塑料制管路 |
3917310000 | 塑料制的軟管AEM73292301-1.6M |
3917310000 | 塑料制的軟管74063-01 |
3917310000 | 塑料制的軟管73163-02-0327 |
3917310000 | 塑料制的軟管73068-02-0327 |
3917310000 | 塑料制的軟管72068-05-0431 |
3917310000 | 塑料制的軟管72046-06-0327 |
3917310000 | 塑料制的軟管72033-05-0327 |
3917310000 | 塑料制的軟管580069001 |
3917310000 | 塑料制的軟管522304001 |
3917310000 | 塑料制的軟管522216001 |
3917310000 | 塑料制的軟管38671096 |
3917310000 | 塑料制的軟管38671086 |
3917310000 | 塑料制的軟管38671065 |
3917310000 | 塑料制的軟管38671057 |
3917310000 | 塑料制的軟管38671052 |
3917310000 | 塑料制的軟管38671007 |
3917310000 | 塑料制的軟管38671006 |
3917310000 | 塑料制的軟管304079003 |
3917310000 | 塑料制的軟管304079002 |
3917310000 | 塑料制的軟管304079001 |
3917310000 | 塑料制的軟管304012001 |
3917310000 | 塑料制的軟管303813001 |
3917310000 | 塑料制的軟管303642001 |
3917310000 | 塑料制的軟管303239003 |
3917310000 | 塑料制的軟管303203001 |
3917310000 | 塑料制的軟管16216-01-01 |
3917310000 | 塑料制的軟管14197-01-03 |
3917310000 | 塑料制的軟管14197-01-02 |
3917310000 | 塑料制的軟管13963-02-02 |
3917310000 | 塑料制的軟管13963-01-04 |
3917310000 | 塑料制的軟管13963-01-03 |
3917310000 | 塑料制的軟管13962-02-02 |
3917310000 | 塑料制的軟管13962-01-07 |
3917310000 | 塑料制的軟管13962-01-05 |
3917310000 | 塑料制的軟管(裝配管)303642001 |
3917310000 | 塑料制的軟管(氣管) |
3917310000 | 塑料制的軟管(冷卻管) |
3917310000 | 塑料制的軟管 73163-02-0327 |
3917310000 | 塑料制的軟管 72068-05-0431 |
3917310000 | 塑料制的軟管 72046-06-0327 |
3917310000 | 塑料制的軟管 72033-05-0327 |
3917310000 | 塑料制的軟管 580069001 |
3917310000 | 塑料制的軟管 522216001 |
3917310000 | 塑料制的軟管 38671086 |
3917310000 | 塑料制的軟管 38671052 |
3917310000 | 塑料制的軟管 38671007 |
3917310000 | 塑料制的軟管 38671006 |
3917310000 | 塑料制的軟管 303813001 |
3917310000 | 塑料制的軟管 303642001 |
3917310000 | 塑料制的軟管 303239003 |
3917310000 | 塑料制的軟管 |
3917310000 | 塑料制熱縮管 |
3917310000 | 塑料制熱收縮軟管(最小爆破壓力29MPa) |
3917310000 | 塑料制熱收縮軟管 |
3917310000 | 塑料制波紋管 |
3917310000 | 塑料制水帶 |
3917310000 | 塑料制彎軌軟管 |
3917310000 | 塑料制吸管 |
3917310000 | 塑料保護管 |
3917310000 | 塑料件(進排水管) |
3917310000 | 塑料下水軟管 |
3917310000 | 塑料下水管套裝 |
3917310000 | 塑料下水管(YSE001) |
3917310000 | 塑料下水管 |
3917310000 | 地暖管 |
3917310000 | 地基改良注入管(普及品) |
3917310000 | 地基改良注入管 |
3917310000 | 園藝用水管套裝 |
3917310000 | 園藝用水管 |
3917310000 | 園藝用塑料彈簧管 |
3917310000 | 園藝水管套裝 |
3917310000 | 園林水管 |
3917310000 | 回油膠管 |
3917310000 | 回油管(透明粉色PVC,過油) |
3917310000 | 四氟軟管 |
3917310000 | 噴霧軟管 |
3917310000 | 噴霧器出水管 |
3917310000 | 噴水軟管/塑料熱縮管/塑料軟管 |
3917310000 | 噴水軟管 |
3917310000 | 噴水管/本田/本田謳歌RDX3.0L小客車 |
3917310000 | 噴槍配件(軟管) |
3917310000 | 噴槍配件(塑料制的軟管) |
3917310000 | 噴頭配件(吸管) |
3917310000 | 喉管(塑料軟管) |
3917310000 | 呼吸鼻管 |
3917310000 | 呼吸器具配件(氧氣用軟管) |
3917310000 | 吸風管 |
3917310000 | 吸管 |
3917310000 | 吸痰器配件(導流管) |
3917310000 | 吸痰器配件,導流管 |
3917310000 | 吸料機輸送料管 |
3917310000 | 吸塵器配件(軟管組合) |
3917310000 | 吸塵器配件(軟管) |
3917310000 | 吸塵器配件(線管) |
3917310000 | 吸塵器管 |
3917310000 | 同軸氣管 |
3917310000 | 號碼管帶 |
3917310000 | 號碼管 |
3917310000 | 號碼帶 |
3917310000 | 可動配管 |
3917310000 | 雙臉盆下水帶溢水 |
3917310000 | 去水軟管(塑料制) |
3917310000 | 壓縮機塑料管 |
3917310000 | 壓力軟管 |
3917310000 | 壓力管 |
3917310000 | 衛(wèi)生潔具(馬桶管,軟管) |
3917310000 | 衛(wèi)生潔具(塑料軟管) |
3917310000 | 衛(wèi)生潔具(馬桶管 軟管) |
3917310000 | 衛(wèi)生潔具(軟管等) |
3917310000 | 衛(wèi)生潔具(軟管) |
3917310000 | 衛(wèi)生潔具(洗衣機管) |
3917310000 | 衛(wèi)浴配件,軟管 |
3917310000 | 衛(wèi)浴配件(軟管) |
3917310000 | 衛(wèi)浴設(shè)備(PVC軟管) |
3917310000 | 衛(wèi)浴管 |
3917310000 | 單腔管 |
3917310000 | 升降套配件(塑料PVC軟管) |
3917310000 | 升降套配件(塑料PCV軟管) |
3917310000 | 醫(yī)用膠管 |
3917310000 | 醫(yī)用硅橡膠導管 |
3917310000 | 化工復合軟管 |
3917310000 | 化妝品軟管 21080PCS COSMETICTUBE |
3917310000 | 化妝品軟管 |
3917310000 | 化妝品用軟管蓋 |
3917310000 | 化妝品用軟管 |
3917310000 | 化妝品用PE軟管 |
3917310000 | 化妝品容器 |
3917310000 | 化妝品塑料軟管 |
3917310000 | 包塑軟管 |
3917310000 | 助力泵油管 |
3917310000 | 動力系統(tǒng)(沖洗管) |
3917310000 | 加熱管 |
3917310000 | 加氣管 |
3917310000 | 剎車軟管 |
3917310000 | 剎車油管 |
3917310000 | 制動氣管 |
3917310000 | 制動器配件(制動氣管) |
3917310000 | 制冷配件(空調(diào)排水管) |
3917310000 | 制冷配件(出水管) |
3917310000 | 出水軟管 |
3917310000 | 出水管(飲水機配件) |
3917310000 | 凈水器配件(軟管) |
3917310000 | 凈化過濾裝置配件(塑料軟管) |
3917310000 | 冷縮管 |
3917310000 | 冷縮電纜附件 |
3917310000 | 冷纏防腐帶 |
3917310000 | 冷媒軟管 |
3917310000 | 冷卻液管 |
3917310000 | 冰酒機配件(塑料軟管) |
3917310000 | 農(nóng)田灌溉管 |
3917310000 | 內(nèi)套筒冷卻空氣循環(huán)管 |
3917310000 | 全負荷呼吸軟管總成 |
3917310000 | 光纖保護管 |
3917310000 | 充氣泵配件(PVC軟管) |
3917310000 | 保溫絕緣管 |
3917310000 | 保護軟管 |
3917310000 | 保護管 |
3917310000 | 保護套管 |
3917310000 | 供水軟管 |
3917310000 | 供料管 |
3917310000 | 伸縮膠管 |
3917310000 | 伸縮水管 |
3917310000 | 乙烯管 |
3917310000 | 乙炔氣管 |
3917310000 | 舉升機配件-PVC管 |
3917310000 | 中空纖維管 |
3917310000 | 中冷管 |
3917310000 | 不銹鋼絲編織塑料軟管 |
3917310000 | 不銹鋼絲編織塑料制軟管 |
3917310000 | 不帶接頭塑料軟管 |
3917310000 | 不夾頭油管 |
3917310000 | 三通下水 |
3917310000 | 一次性塑料管A |
3917310000 | 一次性塑料管 |
3917310000 | TPE膠管 |
3917310000 | PVC高壓軟管 |
3917310000 | PVC透明軟管 |
3917310000 | PVC透明管 |
3917310000 | PVC連接軟管 |
3917310000 | PVC軟管無附件,未加強未與其他材料合制 |
3917310000 | PVC軟管PVC HOSE |
3917310000 | PVC軟管 1/4" |
3917310000 | PVC軟管 |
3917310000 | pvc軟套管 |
3917310000 | PVC花灑管 |
3917310000 | PVC膠喉 |
3917310000 | PVC網(wǎng)管 |
3917310000 | PVC管道 |
3917310000 | PVC管 |
3917310000 | PVC熱縮管 |
3917310000 | PVC熱縮套管 |
3917310000 | PVC浴缸水管 |
3917310000 | PVC波紋軟管 |
3917310000 | PVC沼氣軟管 |
3917310000 | PVC水管 |
3917310000 | PVC水帶 |
3917310000 | PVC氣管 |
3917310000 | PVC方筋管 |
3917310000 | PVC導管 |
3917310000 | PVC塑筋管 |
3917310000 | PVC塑料套管 |
3917310000 | PVC塑料制的軟管 |
3917310000 | PVC塑料內(nèi)管 |
3917310000 | PVC園林水管 |
3917310000 | PVC噴管,用于消防器具 |
3917310000 | PVC噴管 |
3917310000 | PVC制軟管 |
3917310000 | PVC制排水管 |
3917310000 | PVC下水管子 |
3917310000 | PVC 軟管 |
3917310000 | PU軟管 |
3917310000 | PU管透明藍6X4 |
3917310000 | PU管(塑料軟管) |
3917310000 | PU管 |
3917310000 | PU空氣管 |
3917310000 | PU塑料管 |
3917310000 | PU塑料制軟管 |
3917310000 | PTFE軟管 |
3917310000 | PP阻燃波紋管(軟管) |
3917310000 | PP阻燃波紋管 |
3917310000 | PP鋼絲管 |
3917310000 | PP軟管 |
3917310000 | PP管 |
3917310000 | PP塑料制填充管 |
3917310000 | PPT軟管 |
3917310000 | POM管 |
3917310000 | PFA軟管 |
3917310000 | PFA管 |
3917310000 | PE軟管 |
3917310000 | PE給水管 |
3917310000 | PE管 |
3917310000 | PE波紋軟管 |
3917310000 | PE塑料軟管 |
3917310000 | PERT地熱管 |
3917310000 | PE-RT管材 |
3917310000 | PA螺紋軟管 |
3917310000 | PA波紋軟管 黑 |
3917310000 | PA波紋軟管 |
3917310000 | OF軟管 |
3917310000 | HDPE鋼帶增強螺紋管 |
3917310000 | HDPE雙壁波紋管 |
3917310000 | HDPE中空壁纏繞管 |
3917310000 | EVA塑料軟管 |
3917310000 | EVA吸塵器管 |
3917310000 | EPDM軟管 |
3917310000 | EPDM塑料制軟管 |
3917310000 | B軸冷卻高壓軟管 |
3917310000 | 8”鋼絲管 |
3917310000 | 8”方筋管 |
3917310000 | 8mmPVC管 |
3917310000 | 7”方筋管 |
3917310000 | 75G塑料軟管 |
3917310000 | 75ft花園管 |
3917310000 | 7 PU管 |
3917310000 | 6”鋼絲管 |
3917310000 | 6”方筋管 |
3917310000 | 6.5mmPVC管 |
3917310000 | 6 PU管 |
3917310000 | 5”方筋管 |
3917310000 | 50ft花園管 |
3917310000 | 4”鋼絲管 |
3917310000 | 3”鋼絲管 |
3917310000 | 3ML滴管 |
3917310000 | 30ml 軟管 |
3917310000 | 3/8"*25空氣管 |
3917310000 | 3/8"*25 空氣管 |
3917310000 | 2”泳池管 |
3917310000 | 25mm塑料管 |
3917310000 | 25ft花園管 |
3917310000 | 12”方筋管 |
3917310000 | 10”方筋管 |
3917310000 | 10”下水管 |
3917310000 | 100毫升塑料管 |
3917310000 | 100ft花園管 |
3917310000 | 100%聚氯乙烯制熱收縮軟管 |
3917310000 | 100%聚氯乙烯制波紋管 |
3917310000 | 100%聚氯乙烯(PVC)制軟管 |
3917310000 | 100%聚氯乙烯(PVC)制熱收縮軟管 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3917310000 塑料制的軟管(最小爆破壓力為27.6MPa)HS Code編碼詳情,hs3917310000歸屬第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章);第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!